Selasa, 10 November 2015

KMTC PORTKELANG 1515 S






BC.1.1.   =  002152
DATE     =  11-11-2015

BERTHING AT TPS/ICT    : 12 -11 -2015    AT 18 : 00 WIB 

KURS USD = IDR 13,844



B/L No.▲ = NO.POS B/L DATE
AXT0179842 = 0001 2015.10.23
DLC089944 = 0002 2015.10.25
DLC089961 = 0003 2015.10.25
DLH0103373 = 0004 2015.10.23
DSN0208215 = 0005 2015.10.30
DSN0209218 = 0006 2015.10.30
GOM0000996 = 0007 2015.11.04
GOM0003995 = 0008 2015.11.04
GOM0008997 = 0009 2015.11.04
HKG2240996 = 0088-0096 2015.11.04
HKG2241743 = 0010 2015.11.04
HKG2241941 = 0097-0110 2015.11.04
HKG2242827 = 0111-0115 2015.11.04
HKG2242874 = 00116-0124 2015.11.04
HKG2245724 = 0011 2015.11.04
HKG2248752 = 0012 2015.11.04
HUA0950622 = 0013 2015.11.04
HUA0951808 = 0014 2015.11.04
HUA0951826 = 0125 2015.11.04
HUA0952728 = 0015 2015.11.04
HUA0953824 = 0016 2015.11.04
HUA0954685 = 0017 2015.11.04
HUA0956809 = 0018 2015.11.04
HUA0958526 = 0019 2015.11.04
HUA0958630 = 0020 2015.11.04
HUA0959599 = 0021 2015.11.04
HUA0959803 = 0022 2015.11.04
INC1512684 = 0023 2015.10.24
INC1514744 = 0024 2015.10.23
INC1516675 = 0025 2015.10.24
INC1526259 = 0026 2015.10.29
KAN0855122 = 0027 2015.10.30
KAN0858361 = 0028 2015.10.30
KEL247964 = 0029 2015.10.29
KHI0250544 = 0030 2015.10.27
KIJ0268339 = 0126 2015.10.21
KPO0062466 = 0031 2015.10.30
LSI0005695 = 0032 2015.11.04
MNL0150613 = 0033 2015.10.26
MNL0152618 = 0034 2015.10.26
MOJ0069185 = 0035 2015.10.26
MYJ0061937 = 0036 2015.10.24
MYJ0064955 = 0127 2015.10.28
MYJ0066947 = 0037 2015.10.24
MYJ0068951 = 0038 2015.10.24
NBO399202 = 0039 2015.10.29
NBO419004 = 0040 2015.10.27
NBO419005 = 0128 2015.10.27
NBO419008 = 0129-0134 2015.10.29
NBO441737 = 0041 2015.11.02
NBO482549 = 0042 2015.10.29
NBO482557 = 0043 2015.10.29
NBO483201 = 0135 2015.11.02
NGO0218256 = 0136 2015.10.23
NNS0013020 = 0044 2015.11.04
PGU0308450 = 0137 2015.11.04
PNC1498779 = 0045 2015.11.01
PNC1500834 = 0138 2015.11.01
PNC1501758 = 0046 2015.11.02
PNC1501987 = 0047 2015.11.01
PNC1502948 = 0139 2015.11.01
PNC1502985 = 0048 2015.11.01
PNC1504920 = 0140 2015.11.01
PNC1505965 = 0049 2015.10.31
PNC1506835 = 0141 2015.11.01
PNC1507801 = 0050 2015.11.02
PNC1507906 = 0142 2015.11.01
PNC1508779 = 0143 2015.11.01
PNC1509780 = 0051 2015.11.01
PNC1509983 = 0052 2015.11.01
PNC1510124 = 0053 2015.11.01
PNC1510193 = 0054 2015.11.02
PNC1510194 = 0055 2015.10.31
PNC1511305 = 0056 2015.11.01
PNC1512187 = 0057 2015.11.02
PNC1512207 = 0058 2015.10.31
PNC1512242 = 0059 2015.11.01
PNC1513156 = 0144-0157 2015.11.01
PNC1513397 = 0158-0162 2015.11.01
PNC1514176 = 0060 2015.11.01
PNC1514235 = 0061 2015.11.01
PNC1514251 = 0163-0166 2015.11.01
PNC1514507 = 0167-0169 2015.11.01
PNC1515037 = 0062 2015.10.30
PNC1515239 = 0063 2015.11.01
PNC1515324 = 0170-0175 2015.11.02
PNC1515424 = 0176 2015.11.01
PNC1517231 = 0064 2015.11.01
PNC1517319 = 0065 2015.11.01
PNC1518014 = 0177 2015.11.01
PNC1518065 = 0178 2015.11.01
PNC1518226 = 0066 2015.11.01
PNC1519192 = 0067 2015.11.01
PNC1519192A = 0068 2015.11.01
PNC1519247 = 0069 2015.11.01
SIN1312380 = 0070 2015.11.09
SIN1314301 = 0179 2015.11.09
SIN1316430 = 0180-0183 2015.11.08
SIN1317308 = 0184 2015.11.09
SIN1319326 = 0185 2015.11.09
SJQ0013284 = 0071 2015.11.04
SJQ0017285 = 0072 2015.11.04
TAO1281606 = 0073 2015.10.25
TAO1298340 = 0074 2015.10.22
USN1490361 = 0075 2015.11.01
USN1491443 = 0076 2015.10.31
USN1496450 = 0077 2015.10.31
USN1498449 = 0186 2015.11.01
WUZ0012556 = 0078 2015.11.04
WUZ0016555 = 0079 2015.11.04
XGG057217 = 0080 2015.10.27
XGG513372 = 0081 2015.10.27
XGG513373 = 0082 2015.10.27
XGG513472 = 0083 2015.10.27
XGG513479 = 0084 2015.10.27
XGG605316 = 0085 2015.10.27
XGG605342 = 0086 2015.10.27
XGG707893 = 0087 2015.10.27



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TULIS KOMENTAR ANDA DISINI