NO. BC.1.1 = 003
DATE = 07-08-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 08-08-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 003
DATE = 07-08-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 08-08-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 003
DATE = 04-08-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 06-08-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1353608 | 0001 | 16-06-2026 |
| KMTCHIJ0237574 | 0002 | 05-07-2026 |
| KMTCINC5410445 | 0003 | 27-06-2026 |
| KMTCKAN3472741 | 0004 | 19-07-2026 |
| KMTCKPO0282811 | 0005 | 10-07-2026 |
| KMTCKPO0288837 | 0006 | 10-07-2026 |
| KMTCMIZ0472995 | 0007 | 02-07-2026 |
| KMTCNBO9736637 | 0008 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9738638 | 0009 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9757945 | 0010 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9758010 | 0011 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9760902 | 0012 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9761903 | 0013 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9771744 | 0014 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9771754 | 0015 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9771889 | 0016 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9772359 | 0017 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9772671 | 0018 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9772726 | 0019 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9772729 | 0020 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9773114 | 0021 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9774616 | 0022 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9774711 | 0023 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9776409 | 0024 | 28-07-2026 |
| KMTCNBO9777506 | 0025 | 28-07-2026 |
| KMTCNGO0561962 | 0026 | 03-07-2026 |
| KMTCPUSK098185 | 0027 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK102763 | 0028 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK110267 | 0029 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK111133 | 0030 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK124515 | 0031 | 17-07-2026 |
| KMTCSHAP864195 | 0032 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP884923 | 0033 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP900077 | 0034 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP910235 | 0035 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP923849 | 0036 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP926712 | 0037 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP944597 | 0038 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP947829 | 0039 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP951904 | 0040 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP957619 | 0041 | 26-07-2026 |
| KMTCSHAP960385 | 0042 | 26-07-2026 |
| KMTCZAP0052302 | 0043 | 18-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003430
DATE = 04-08-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 05-08-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18,281
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNBO9758720 | 0095 | 23-07-2026 |
| KMTCNBO9771861 | 0096 | 23-07-2026 |
| KMTCNBO9771910 | 0097 | 23-07-2026 |
| KMTCNBO9772886 | 0098 | 23-07-2026 |
| KMTCNBO9780119 | 0099 | 23-07-2026 |
| KMTCNBO9788217 | 0100 | 23-07-2026 |
| KMTCSHAP906674 | 0101 | 22-07-2026 |
| KMTCSHAP928406 | 0102 | 22-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003423
DATE = 04-08-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 05-08-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18,281
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCSHKA816800 | 0046 | 23-07-2026 |
| KMTCSHKA883257 | 0047 | 23-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-08-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 03-08-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 18,368
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAXT0402056 | 0001 | 04-07-2026 |
| KMTCDLC1353271 | 0002 | 19-06-2026 |
| KMTCHIJ0234570 | 0003 | 05-07-2026 |
| KMTCINC5410989 | 0004 | 30-06-2026 |
| KMTCINC5411224 | 0005 | 25-06-2026 |
| KMTCINC5415213 | 0006 | 25-06-2026 |
| KMTCINC5415217 | 0007 | 27-06-2026 |
| KMTCINC5418676 | 0008 | 30-06-2026 |
| KMTCINC5418809 | 0009 | 02-07-2026 |
| KMTCKAN3474544 | 0010 | 16-07-2026 |
| KMTCKAN3477542 | 0011 | 16-07-2026 |
| KMTCKAN3477621 | 0012 | 16-07-2026 |
| KMTCPNC4861163 | 0013 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4861351 | 0014 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4861412 | 0015 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4863519 | 0016 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4864164 | 0017 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4865333 | 0018 | 20-07-2026 |
| KMTCPNC4866139 | 0019 | 19-07-2026 |
| KMTCPNC4868222 | 0020 | 20-07-2026 |
| KMTCPUSK122696 | 0021 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK124239 | 0022 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK126678 | 0023 | 18-07-2026 |
| KMTCPUSK126750 | 0024 | 19-07-2026 |
| KMTCPUSK128639 | 0025 | 19-07-2026 |
| KMTCPUSK135532 | 0026 | 19-07-2026 |
| KMTCPUSK138121 | 0027 | 19-07-2026 |
| KMTCPUSK138184 | 0028 | 19-07-2026 |
| KMTCPUSK138706 | 0029 | 19-07-2026 |
| KMTCSIN3350423 | 0030 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3352384 | 0031 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3353458 | 0032 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3355378 | 0033 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3355379 | 0034 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3355390 | 0035 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3358391 | 0036 | 29-07-2026 |
| KMTCSIN3359396 | 0037 | 29-07-2026 |
| KMTCUSN3403302 | 0038 | 17-07-2026 |
| KMTCUSN3406347 | 0039 | 17-07-2026 |
| KMTCXGG3036168 | 0040 | 18-06-2026 |
| KMTCXGG3040085 | 0041 | 26-06-2026 |
| KMTCYOK0752812 | 0042 | 11-07-2026 |
| KMTCSIN3356471 | 8001 | 29-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003349
DATE = 30-07-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 31-07-2026
Vessel: IAL
USD = IDR 18,377
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAMD0292885 | 0054 | 09-07-2026 |
| KMTCKTP0114962 | 0055 | 06-07-2026 |
| KMTCMUM1327397 | 0056 | 09-07-2026 |
| KMTCMUM1327424 | 0057 | 09-07-2026 |
| KMTCMUM1327426 | 0058 | 09-07-2026 |
| KMTCPKG2751617 | 0059 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2754607 | 0060 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2754662 | 0061 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2756512 | 0062 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2756619 | 0063 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2758518 | 0064 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2759435 | 0065 | 26-07-2026 |
| KMTCPKG2759652 | 0066 | 26-07-2026 |
| KMTCSOH0082376 | 0067 | 21-06-2026 |
| KMTCSOH0089374 | 0068 | 21-06-2026 |
| KMTCTUT0015532 | 0069 | 04-07-2026 |
| KMTCMUM1327496 | 8001 | 09-07-2026 |
| KMTCPKG2754722 | 8002 | 26-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003371
DATE = 01-08-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 02-08-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18,368
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO8512860 | 0156 | 18-07-2026 |
| KMTCTAO8516861 | 0157 | 18-07-2026 |
| KMTCTAO8531608 | 0158 | 18-07-2026 |
| KMTCTAO8538015 | 0159 | 18-07-2026 |
| KMTCTAO8538606 | 0160 | 18-07-2026 |
| KMTCTAO8557794 | 0161 | 18-07-2026 |