NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-09-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 08-09-2026
Vessel: COSCO
USD = IDR 17,924
NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-09-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 08-09-2026
Vessel: COSCO
USD = IDR 17,924
NO. BC.1.1 = 003922
DATE = 05-09-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 06-09-2026
Vessel: CMA CGM
USD = IDR 17,977
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNNS0812497 | 0108 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0813395 | 0109 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0813487 | 0110 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0813502 | 0111 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0816450 | 0112 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0817385 | 0113 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0817505 | 0114 | 31-08-2026 |
| KMTCNNS0818446 | 0115 | 31-08-2026 |
| KMTCSHKA916841 | 0116 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKA960883 | 0117 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKA967975 | 0118 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKA977815 | 0119 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKA997137 | 0120 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKB012892 | 0121 | 30-08-2026 |
| KMTCSHKB018674 | 0122 | 30-08-2026 |
NO. BC.1.1 = 003934
DATE = 05-09-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 06-09-2026
Vessel: CMA CGM
USD = IDR 17,977
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO8571931 | 0218 | 25-08-2026 |
| KMTCTAO8574219 | 0219 | 25-08-2026 |
| KMTCTAO8611053 | 0220 | 25-08-2026 |
NO. BC.1.1 = 003942
DATE = 06-09-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 07-09-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 17,924
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLH1023030 | 0001 | 23-08-2026 |
| KMTCDLH1025100 | 0002 | 23-08-2026 |
| KMTCKTP0128144 | 0003 | 21-08-2026 |
| KMTCMUM1331599 | 0004 | 23-08-2026 |
| KMTCPKG2760643 | 0005 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2760693 | 0006 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2760742 | 0007 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2762829 | 0008 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2763681 | 0009 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2764788 | 0010 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2764795 | 0011 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2765578 | 0012 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2766867 | 0013 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2767721 | 0014 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2767840 | 0015 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2767881 | 0016 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2768577 | 0017 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2768696 | 0018 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2768746 | 0019 | 31-08-2026 |
| KMTCPKG2768775 | 0020 | 31-08-2026 |
NO. BC.1.1 = 003883
DATE = 02-09-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 04-09-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 18,059
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1367008 | 0001 | 01-07-2026 |
| KMTCHIJ0231684 | 0002 | 02-08-2026 |
| KMTCHIJ0232689 | 0003 | 05-08-2026 |
| KMTCHIJ0232690 | 0004 | 05-08-2026 |
| KMTCHKG6150278 | 0005 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6150576 | 0006 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6152391 | 0007 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6155156 | 0008 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6155578 | 0009 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6157584 | 0010 | 23-08-2026 |
| KMTCHKG6158282 | 0011 | 23-08-2026 |
| KMTCKAN3499744 | 0012 | 16-08-2026 |
| KMTCKPO0286968 | 0013 | 15-08-2026 |
| KMTCLCH5731472 | 0014 | 14-08-2026 |
| KMTCLYG0446735 | 0015 | 02-07-2026 |
| KMTCMYJ0202649 | 0016 | 08-08-2026 |
| KMTCPNC4880069 | 0017 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4881341 | 0018 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4883488 | 0019 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4884390 | 0020 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4885253 | 0021 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4886491 | 0022 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4887336 | 0023 | 19-08-2026 |
| KMTCPNC4888478 | 0024 | 19-08-2026 |
| KMTCPUSK191658 | 0025 | 17-08-2026 |
| KMTCPUSK200869 | 0026 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK208391 | 0027 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK209491 | 0028 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK209592 | 0029 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK210989 | 0030 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK213470 | 0031 | 18-08-2026 |
| KMTCPUSK219469 | 0032 | 18-08-2026 |
| KMTCSIN3361328 | 0033 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3362327 | 0034 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3362380 | 0035 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3362381 | 0036 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3362383 | 0037 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3363330 | 0038 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3363393 | 0039 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3366356 | 0040 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3366378 | 0041 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3367379 | 0042 | 29-08-2026 |
| KMTCSIN3369347 | 0043 | 29-08-2026 |
| KMTCUSN3413455 | 0044 | 17-08-2026 |
| KMTCUSN3414532 | 0045 | 17-08-2026 |
| KMTCUSN3416546 | 0046 | 17-08-2026 |
| KMTCSIN3365436 | 8001 | 29-08-2026 |
NO. BC.1.1 = 003864
DATE = 01-09-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 02-09-2026
Vessel: CMA CGM
USD = IDR 18,035
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCSHAP990843 | 0123 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ007601 | 0124 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ025519 | 0125 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ028769 | 0126 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ029773 | 0127 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ041764 | 0128 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ120611 | 0129 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ121350 | 0130 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ124349 | 0131 | 19-08-2026 |
| KMTCSHAQ128457 | 0132 | 19-08-2026 |
NO. BC.1.1 = 003875
DATE = 02-09-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 03-09-2026
Vessel: COSCO
USD = IDR 18,051
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1361856 | 0052 | 17-08-2026 |
| KMTCDLC1367261 | 0053 | 17-08-2026 |
| KMTCXGG3061198 | 0054 | 16-08-2026 |
| KMTCXGG3065261 | 0055 | 16-08-2026 |
| KMTCXGG3067374A | 0056 | 16-08-2026 |
| KMTCXGG3067374B | 0057 | 16-08-2026 |