NO. BC.1.1 = 003XX
DATE = XX-07-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 31-07-2026
Vessel: IAL
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 003XX
DATE = XX-07-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 31-07-2026
Vessel: IAL
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 003XX
DATE = XX-07-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 30-07-2026
Vessel: CMA
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 003317
DATE = 28-07-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 30-07-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR [ ]
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCINC5427121 | 0001 | 04-07-2026 |
| KMTCKAN3472327 | 0002 | 14-07-2026 |
| KMTCMYJ0208510 | 0003 | 20-06-2026 |
| KMTCNBO9719797 | 0004 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9725089 | 0005 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9730188 | 0006 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9732991 | 0007 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9735439 | 0008 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9737187 | 0009 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9741013 | 0010 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9745895 | 0011 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9750013 | 0012 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9751425 | 0013 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9756060 | 0014 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9761835 | 0015 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9765353 | 0016 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9773192 | 0017 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9776043 | 0018 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9776082 | 0019 | 20-07-2026 |
| KMTCNBO9776215 | 0020 | 20-07-2026 |
| KMTCPUSK075131 | 0021 | 12-07-2026 |
| KMTCPUSK089594 | 0022 | 12-07-2026 |
| KMTCPUSK094329 | 0023 | 12-07-2026 |
| KMTCPUSK100931 | 0024 | 12-07-2026 |
| KMTCPUSK102929 | 0025 | 12-07-2026 |
| KMTCSHAP855387 | 0026 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP863804 | 0027 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP884627 | 0028 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP890354 | 0029 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP891973 | 0030 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP898569 | 0031 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP919946 | 0032 | 18-07-2026 |
| KMTCSHAP920860 | 0033 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP932179 | 0034 | 19-07-2026 |
| KMTCSHAP939883 | 0035 | 19-07-2026 |
| KMTCTAO8501245 | 0036 | 10-06-2026 |
| KMTCXGG3028372 | 0037 | 18-06-2026 |
| KMTCXGG3032075 | 0038 | 18-06-2026 |
NO. BC.1.1 = 003276
DATE =26-07-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 28-07-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18263
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNBO9701986 | 0151 | 10-07-2026 |
| KMTCNBO9702985 | 0152 | 10-07-2026 |
| KMTCNBO9706758 | 0153 | 10-07-2026 |
| KMTCNBO9726361 | 0154 | 10-07-2026 |
| KMTCNBO9739114 | 0155 | 10-07-2026 |
| KMTCSHAP815363 | 0156 | 07-07-2026 |
| KMTCSHAP861822 | 0157 | 07-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003278
DATE = 26-07-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 27-07-2026
Vessel: kmtc
USD = IDR 18,205
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1353601 | 0001 | 16-06-2026 |
| KMTCDLC1356603 | 0002 | 07-06-2026 |
| KMTCHKG6098985 | 0003 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6101979 | 0004 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6106296 | 0005 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6107645 | 0006 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6109993 | 0007 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6110032 | 0008 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6114107 | 0009 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6116041 | 0010 | 15-07-2026 |
| KMTCHKG6119044 | 0011 | 15-07-2026 |
| KMTCINC5408410 | 0012 | 18-06-2026 |
| KMTCINC5417794 | 0013 | 30-06-2026 |
| KMTCKAN3473194 | 0014 | 07-07-2026 |
| KMTCKAN3475206 | 0015 | 07-07-2026 |
| KMTCKAN3475212 | 0016 | 07-07-2026 |
| KMTCKAN3478049 | 0017 | 07-07-2026 |
| KMTCKPO0286682 | 0018 | 22-06-2026 |
| KMTCKPO0287719 | 0019 | 26-06-2026 |
| KMTCKPO0288729 | 0020 | 26-06-2026 |
| KMTCKPO700310 | 0021 | 26-06-2026 |
| KMTCLYG0449686 | 0022 | 17-06-2026 |
| KMTCMOJ0195345 | 0023 | 29-06-2026 |
| KMTCNGO0568910 | 0024 | 29-06-2026 |
| KMTCNNS0790648 | 0025 | 07-07-2026 |
| KMTCNNS0796660 | 0026 | 07-07-2026 |
| KMTCPNC4850710 | 0027 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4850756 | 0028 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4852726 | 0029 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4854521 | 0030 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4859838 | 0031 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4862004 | 0032 | 11-07-2026 |
| KMTCPNC4869036 | 0033 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK060477 | 0034 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK091239 | 0035 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK095966 | 0036 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK099916 | 0037 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK105260 | 0038 | 10-07-2026 |
| KMTCPUSK105657 | 0039 | 11-07-2026 |
| KMTCPUSK109486 | 0040 | 10-07-2026 |
| KMTCPUSK109732 | 0041 | 10-07-2026 |
| KMTCSIN3350186 | 0042 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3351184 | 0043 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3357185 | 0044 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3357187 | 0045 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3357209 | 0046 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3357279 | 0047 | 22-07-2026 |
| KMTCSIN3358206 | 0048 | 22-07-2026 |
| KMTCTAO8502962 | 0049 | 15-06-2026 |
| KMTCTXG049870 | 0050 | 30-06-2026 |
| KMTCUSN3399997 | 0051 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3400141 | 0052 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3401133 | 0053 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3405140 | 0054 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3406092 | 0055 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3406124 | 0056 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3407132 | 0057 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3408033 | 0058 | 08-07-2026 |
| KMTCUSN3408102 | 0059 | 08-07-2026 |
| KMTCXGG3021371 | 0060 | 11-06-2026 |
| KMTCXGG3037886 | 0061 | 18-06-2026 |
| KMTCKEL316290 | 8001 | 28-06-2026 |
| KMTCSIN3355287 | 8002 | 22-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003244
DATE = 24-07-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 25-07-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18,205
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCTAO8487981 | 0206 | 10-07-2026 |
| KMTCTAO8512686 | 0207 | 10-07-2026 |
| KMTCTAO8512687 | 0208 | 10-07-2026 |
| KMTCTAO8518944 | 0209 | 10-07-2026 |
NO. BC.1.1 = 003250
DATE = 24-07-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 26-07-2026
Vessel: ONE
USD = IDR 18,205
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNNS0790964 | 0117 | 21-07-2026 |
| KMTCNNS0799986 | 0118 | 21-07-2026 |
| KMTCNNS0807025 | 0119 | 21-07-2026 |
| KMTCNNS0809079 | 0120 | 21-07-2026 |
| KMTCSHKA831503 | 0121 | 20-07-2026 |
| KMTCSHKA838502 | 0122 | 20-07-2026 |
| KMTCSHKA848709 | 0123 | 20-07-2026 |
| KMTCSHKA851840 | 0124 | 21-07-2026 |
| KMTCSHKA852838 | 0125 | 21-07-2026 |
| KMTCSHKA885014 | 0126 | 21-07-2026 |
| KMTCSHKA886453 | 0127 | 20-07-2026 |