NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-10-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 17-10-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-10-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 17-10-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 00XX
DATE = XX-10-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 16-10-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR
NO. BC.1.1 = 004517
DATE = 12-10-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 13-10-2026
Vessel: WHL
USD = IDR 18,173
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCAMD0304230 | 0041 | 28-09-2026 |
| KMTCKTP0121350 | 0042 | 19-09-2026 |
| KMTCKTP0123395 | 0043 | 26-09-2026 |
| KMTCKTP0126347 | 0044 | 19-09-2026 |
| KMTCKTP0127368 | 0045 | 19-09-2026 |
| KMTCMUM1341506 | 0046 | 28-09-2026 |
| KMTCMUM1346530 | 0047 | 28-09-2026 |
| KMTCPKG2773682 | 0048 | 06-10-2026 |
| KMTCPKG2774920 | 0049 | 06-10-2026 |
| KMTCPKG2775984 | 0050 | 06-10-2026 |
| KMTCPKG2779912 | 0051 | 06-10-2026 |
| KMTCMUM1348634 | 0052 | 28-09-2026 |
| KMTCPKG2789084 | 0053 | 06-10-2026 |
| KMTCTUT0013770 | 0054 | 23-09-2026 |
NO. BC.1.1 = 004476
DATE = 10-10-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 11-10-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 18,179
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1369476 | 0001 | 11-08-2026 |
| KMTCKAN3513579 | 0002 | 21-09-2026 |
| KMTCKAN3514929 | 0003 | 21-09-2026 |
| KMTCKAN3515966 | 0004 | 21-09-2026 |
| KMTCKAN3518688 | 0005 | 21-09-2026 |
| KMTCMIZ0481452 | 0006 | 29-08-2026 |
| KMTCMYJ0203714 | 0007 | 08-09-2026 |
| KMTCNBO9892236 | 0008 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9892315 | 0009 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9893433 | 0010 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9894597 | 0011 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9898598 | 0012 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9901609 | 0013 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9902159 | 0014 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9910671 | 0015 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9911240 | 0016 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9911390 | 0017 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9911639 | 0018 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9914690 | 0019 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9918349 | 0020 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9923199 | 0021 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9925322 | 0022 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9927640 | 0023 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9930258 | 0024 | 28-09-2026 |
| KMTCNBO9938166 | 0025 | 28-09-2026 |
| KMTCNKG0204047 | 0026 | 21-08-2026 |
| KMTCPUSK302837 | 0027 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK305267 | 0028 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK306662 | 0029 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK306841 | 0030 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK309213 | 0031 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK309275 | 0032 | 20-09-2026 |
| KMTCPUSK319073 | 0033 | 20-09-2026 |
| KMTCSHAQ075960 | 0034 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ078975 | 0035 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ086001 | 0036 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ128027 | 0037 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ174794 | 0038 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ178853 | 0039 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ197475 | 0040 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ225449 | 0041 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ227081 | 0042 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ227318 | 0043 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ228092 | 0044 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ231838 | 0045 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ238957 | 0046 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ239284 | 0047 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ244198 | 0048 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ245118 | 0049 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ247001 | 0050 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ253842 | 0051 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ254756 | 0052 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ254829 | 0053 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ262262 | 0054 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ265293 | 0055 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ265377 | 0056 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ266289 | 0057 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ267282 | 0058 | 24-09-2026 |
| KMTCSHAQ309206 | 0059 | 24-09-2026 |
| KMTCSOH0085590 | 0060 | 05-08-2026 |
| KMTCXGG3073758 | 0061 | 31-08-2026 |
| KMTCZHE0031391 | 0062 | 04-09-2026 |
| KMTCZJG0055804 | 0063 | 01-09-2026 |
NO. BC.1.1 = 004465
DATE = 09-10-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 11-10-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 18,179
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAMD0302209 | 0001 | 25-09-2026 |
| KMTCAMD0307260 | 0002 | 25-09-2026 |
| KMTCAMD0309211 | 0003 | 25-09-2026 |
| KMTCDLH1020552 | 0004 | 25-09-2026 |
| KMTCKTP0129247 | 0005 | 01-09-2026 |
| KMTCMUM1340207 | 0006 | 25-09-2026 |
| KMTCMUM1341255 | 0007 | 25-09-2026 |
| KMTCMUM1344089 | 0008 | 25-09-2026 |
| KMTCMUM1348281 | 0009 | 25-09-2026 |
| KMTCMUM1349318 | 0010 | 25-09-2026 |
| KMTCPKG2772798 | 0011 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2772812 | 0012 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2776685 | 0013 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2778553 | 0014 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2778641 | 0015 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2778652 | 0016 | 03-10-2026 |
| KMTCPKG2779841 | 0017 | 03-10-2026 |
| KMTCSOH0081817 | 0018 | 07-09-2026 |
| KMTCSOH0085830 | 0019 | 07-09-2026 |
| KMTCTUT0010737 | 0020 | 21-09-2026 |
| KMTCTUT0018733 | 0021 | 21-09-2026 |
| KMTCPKG2779962 | 8001 | 03-10-2026 |
NO. BC.1.1 = 004441
DATE = 08-10-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 09-10-2026
Vessel: ONE/WHL
USD = IDR 18,169
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNNS0821964 | 0021 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0821996 | 0022 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0822743 | 0023 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0822963 | 0024 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0823683 | 0025 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0824770 | 0026 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0826587 | 0027 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0826606 | 0028 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0827618 | 0029 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0827926 | 0030 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0827976 | 0031 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0829718 | 0032 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0829935 | 0033 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0829960 | 0034 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0829965 | 0035 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0837098 | 0036 | 04-10-2026 |
| KMTCNNS0838100 | 0037 | 04-10-2026 |
| KMTCSHKB010915 | 0038 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB091529 | 0039 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB104770 | 0040 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB115195 | 0041 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB131981 | 0042 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB149207 | 0043 | 01-10-2026 |
| KMTCSHKB153500 | 0044 | 01-10-2026 |
NO. BC.1.1 = 004455
DATE = 09-10-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 10-10-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 18,179
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO8623341 | 0181 | 25-09-2026 |
| KMTCTAO8662733 | 0182 | 25-09-2026 |
| KMTCTAO8669735 | 0183 | 25-09-2026 |