NO. BC.1.1 = 000102
DATE = 07-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 09-01-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 17,046
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCSHKA288481 | 0123 | 28-12-2025 |
| KMTCSHKA311073 | 0124 | 28-12-2025 |
| KMTCSHKA319221 | 0125 | 28-12-2025 |
NO. BC.1.1 = 000102
DATE = 07-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 09-01-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 17,046
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCSHKA288481 | 0123 | 28-12-2025 |
| KMTCSHKA311073 | 0124 | 28-12-2025 |
| KMTCSHKA319221 | 0125 | 28-12-2025 |
NO. BC.1.1 = 000099
DATE = 07-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 09-01-2026
Vessel: CMA
USD = IDR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. BC.1.1 = 000055
DATE = 04-01-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 06-01-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 17004
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1311185 | 0001 | 13-12-2025 |
| KMTCHKG5900331 | 0002 | 27-12-2025 |
| KMTCHKG5900444 | 0003 | 27-12-2025 |
| KMTCHKG5904025 | 0004 | 27-12-2025 |
| KMTCHKG5906286 | 0005 | 27-12-2025 |
| KMTCHKG5908126 | 0006 | 27-12-2025 |
| KMTCINC5223054 | 0007 | 17-12-2025 |
| KMTCINC5223262 | 0008 | 17-12-2025 |
| KMTCINC5226263 | 0009 | 17-12-2025 |
| KMTCKHI0696144 | 0010 | 12-12-2025 |
| KMTCKHI0698162 | 0011 | 12-12-2025 |
| KMTCKPO0280087 | 0012 | 19-12-2025 |
| KMTCKPO0281088 | 0013 | 18-12-2025 |
| KMTCKPO0283099 | 0014 | 18-12-2025 |
| KMTCMIZ0468339 | 0015 | 18-12-2025 |
| KMTCPNC4692915 | 0016 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4697732 | 0017 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4702090 | 0018 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4702126 | 0019 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4702136 | 0020 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4703119 | 0021 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4703140 | 0022 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4704204 | 0023 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4705147 | 0024 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4707130 | 0025 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4707171 | 0026 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4707192 | 0027 | 24-12-2025 |
| KMTCPNC4709102 | 0028 | 24-12-2025 |
| KMTCPUSJ525929 | 0029 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ528983 | 0030 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ530520 | 0031 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ530855 | 0032 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ531784 | 0033 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ532417 | 0034 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ537636 | 0035 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ538950 | 0036 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ544001 | 0037 | 23-12-2025 |
| KMTCPUSJ548037 | 0038 | 23-12-2025 |
| KMTCSIN3287939 | 0039 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3290246 | 0040 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3290247 | 0041 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3291371 | 0042 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3292327 | 0043 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3293084 | 0044 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3293132 | 0045 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3294177 | 0046 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3296310 | 0047 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3299082 | 0048 | 02-01-2026 |
| KMTCSIN3299174 | 0049 | 02-01-2026 |
| KMTCUKB0479736 | 0050 | 17-12-2025 |
| KMTCUSN3321995 | 0051 | 21-12-2025 |
| KMTCUSN3333035 | 0052 | 21-12-2025 |
| KMTCXMN0827639 | 0053 | 25-12-2025 |
| KMTCSIN3292316 | 8001 | 02-01-2026 |
NO. BC.1.1 = 000042
DATE = 04-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 05-01-2026
Vessel: ONE
USD = IDR 17004
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCNNS0741312 | 0029 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0741375 | 0030 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0742363 | 0031 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0742364 | 0032 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0743469 | 0033 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0744300 | 0034 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0747320 | 0035 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0747433 | 0036 | 31-12-2025 |
| KMTCNNS0749388 | 0037 | 31-12-2025 |
| KMTCSHKA228032 | 0038 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA299175 | 0039 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA310748 | 0040 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA315768 | 0041 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA319388 | 0042 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA319507 | 0043 | 29-12-2025 |
| KMTCSHKA320275 | 0044 | 29-12-2025 |
NO. BC.1.1 = 000044
DATE = 04-01-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 05-01-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 17004
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAMD0281791 | 0001 | 24-12-2025 |
| KMTCAMD0289766 | 0002 | 24-12-2025 |
| KMTCDLH0960444 | 0003 | 24-12-2025 |
| KMTCDLH0965443 | 0004 | 24-12-2025 |
| KMTCDLH0967651 | 0005 | 24-12-2025 |
| KMTCDLH0969608 | 0006 | 24-12-2025 |
| KMTCKTP0102633 | 0007 | 22-12-2025 |
| KMTCKTP0105642 | 0008 | 22-12-2025 |
| KMTCMUM1250820 | 0009 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1260371 | 0010 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1260417 | 0011 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1265241 | 0012 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1266256 | 0013 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1267305 | 0014 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1267365 | 0015 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1267372 | 0016 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1267381 | 0017 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1268163 | 0018 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1268320 | 0019 | 24-12-2025 |
| KMTCMUM1268413 | 0020 | 24-12-2025 |
| KMTCPKG2672807 | 0021 | 31-12-2025 |
| KMTCPKG2673798 | 0022 | 31-12-2025 |
| KMTCPKG2677852 | 0023 | 31-12-2025 |
| KMTCPKG2678801 | 0024 | 31-12-2025 |
| KMTCMUM1269476 | 8001 | 24-12-2025 |
NO. BC.1.1 = 000025
DATE = 03-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 04-01-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 17,004
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO8225800 | 0220 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8228116 | 0221 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8235359 | 0222 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8239892 | 0223 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8240062 | 0224 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8240292 | 0225 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8241072 | 0226 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8241297 | 0227 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8243058 | 0228 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8244070 | 0229 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8247331 | 0230 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8247935 | 0231 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8249709 | 0232 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8251025 | 0233 | 21-12-2025 |
| KMTCTAO8259303 | 0234 | 21-12-2025 |
NO. BC.1.1 = 000008
DATE = 02-01-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 3-1-2026
Vessel: CMA
USD = IDR 17,066
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCNBO9230753 | 0184 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9232535 | 0185 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9240524 | 0186 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9241626 | 0187 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9241999 | 0188 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9242553 | 0189 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9245744 | 0190 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9250384 | 0191 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9251490 | 0192 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9257195 | 0193 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9258383 | 0194 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9258565 | 0195 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9266237 | 0196 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9270371 | 0197 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9277450 | 0198 | 23-12-2025 |
| KMTCNBO9278279 | 0199 | 23-12-2025 |
| KMTCSHAO910897 | 0200 | 19-12-2025 |
| KMTCSHAO913958 | 0201 | 19-12-2025 |