KAPAL KMTC SHANGHAI 1307S
ETA SUB = 30 MAY 2013
BC 1.1 = 001101
TGL 1.1 = 29 MAY 2013
B/L No. | POS NUMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLC073592 | = | 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOS0026972 | = | 0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIJ0040209 | = | 0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526223 | = | 0164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526293 | = | 0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526320 | = | 0072 – 0077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526335 | = | 0078 – 0087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526340 | = | 0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526387 | = | 0165 – 0169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1526404 | = | 0170 – 0185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1527120 | = | 0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKG1529279 | = | 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0633945 | = | 0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0640055 | = | 0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0640207 | = | 0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646143 | = | 0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646178 | = | 0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646192 | = | 0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646194 | = | 0089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646198 | = | 0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0646243 | = | 0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUA0649163 | = | 0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC0896035 | = | 0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INC0897032 | = | 0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIJ0183073 | = | 0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYG0027321 | = | 0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUM0071406 | = | 0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUM0073404 | = | 0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAO0084057 | = | 0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSN0016183 | = | 0090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGU0215775 | = | 0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGU0217776 | = | 0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0539855 | = | 0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0540440 | = | 0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0540487 | = | 0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0540557 | = | 0091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0541469 | = | 0092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0541759 | = | 0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0541883 | = | 0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0541891 | = | 0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0542416 | = | 0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0542476 | = | 0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0542622 | = | 0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0543529 | = | 0093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0543930 | = | 0094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0544554 | = | 0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0544556 | = | 0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0544619 | = | 0036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0544646 | = | 0037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0544863 | = | 0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0545410 | = | 0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0545546 | = | 0040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0545548 | = | 0041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0545550 | = | 0042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546547 | = | 0043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546552 | = | 0044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546616 | = | 0045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546620 | = | 0095 – 0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546689 | = | 0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546736 | = | 0100 – 0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546763 | = | 0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546798 | = | 0106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546872 | = | 0186 – 0192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0546924 | = | 0107 – 0109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0547388 | = | 0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0547479 | = | 0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0547631 | = | 0049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0548419 | = | 0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0548731 | = | 0051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0549387 | = | 0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0549534 | = | 0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC0549626 | = | 0054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHA3837205 | = | 0055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHA3838765 | = | 0193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHA3843134 | = | 0056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHA3847708 | = | 0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0891608 | = | 0111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0892628 | = | 0057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0895619 | = | 0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896509 | = | 0059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896553 | = | 0112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896611 | = | 0113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896612 | = | 0114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896633 | = | 0060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896648 | = | 0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0896661 | = | 0194 – 0197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN0899603 | = | 0061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAO0374083 | = | 0062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK0174396 | = | 0063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOS0090477 | = | 0064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOS0090477A | = | 0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSWA03722 | = | 0066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSWA03728 | = | 0067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USN1026256 | = | 0068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WUZ0008851 | = | 0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGG503213 | = | 0070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGG503233 | = | 0071 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI