BC.1.1. = 002265
DATE = 25-11-2015
BERTHING AT TPS/ICT (Tanjung Perak) : 27 Nov 2015
KURS 1 USD : IDR 13,941
| B/L No.▲ | = | NO.POS | B/L.DATE |
| BJO0031587 | = | 0001 | 2015.11.18 |
| DLH0104619 | = | 0002 | 2015.11.11 |
| DLH0105626 | = | 0003 | 2015.11.11 |
| FOS0053293 | = | 0004 | 2015.11.18 |
| HIJ0067628 | = | 0005 | 2015.11.11 |
| HKG2251830 | = | 0006 | 2015.11.18 |
| HKG2254995 | = | 0007 | 2015.11.18 |
| HKG2257999 | = | 0084-0092 | 2015.11.18 |
| HKG2258987 | = | 0008 | 2015.11.18 |
| HKG2262002 | = | 0093 | 2015.11.18 |
| HKG2263041 | = | 0009 | 2015.11.18 |
| HKG2265107 | = | 0094 | 2015.11.18 |
| HKG2266048 | = | 0095 | 2015.11.18 |
| HKG2267156 | = | 0096-0099 | 2015.11.18 |
| HKG2269137 | = | 0010 | 2015.11.18 |
| HKG2269187 | = | 0100-0115 | 2015.11.18 |
| HUA0957955 | = | 0011 | 2015.11.18 |
| HUA0961268 | = | 0012 | 2015.11.18 |
| HUA0961334 | = | 0013 | 2015.11.18 |
| HUA0964283 | = | 0014 | 2015.11.18 |
| HUA0964292 | = | 0015 | 2015.11.18 |
| HUA0965225 | = | 0016 | 2015.11.18 |
| HUA0966193 | = | 0017 | 2015.11.18 |
| HUA0967213 | = | 0018 | 2015.11.18 |
| HUA0967216 | = | 0019 | 2015.11.18 |
| HUA0967221 | = | 0020 | 2015.11.18 |
| HUA0969335 | = | 0021 | 2015.11.18 |
| INC1520628 | = | 0022 | 2015.11.06 |
| INC1521970 | = | 0023 | 2015.11.06 |
| INC1526972 | = | 0024 | 2015.11.06 |
| INC1538054 | = | 0116 | 2015.11.05 |
| IYM0003464 | = | 0025 | 2015.11.12 |
| KAN0869131 | = | 0026 | 2015.11.13 |
| KEL248269 | = | 0027 | 2015.11.11 |
| KHI0256769 | = | 0001 | 2015.11.09 |
| MIZ0160441 | = | 0028 | 2015.11.12 |
| MOJ0065263 | = | 0117 | 2015.11.11 |
| MYJ0069983 | = | 0217 | 2015.11.10 |
| NBO399643 | = | 0118 | 2015.11.16 |
| NBO399644 | = | 0119 | 2015.11.16 |
| NBO419131 | = | 0120 | 2015.11.11 |
| NBO564006 | = | 0029 | 2015.11.16 |
| NGO0211395 | = | 0121 | 2015.11.10 |
| NGO0214383 | = | 0122 | 2015.11.10 |
| NGO0214396 | = | 0123 | 2015.11.10 |
| NGO0219382 | = | 0124 | 2015.11.10 |
| NNS0010087 | = | 0030 | 2015.11.18 |
| PGU0307652 | = | 0125 | 2015.11.18 |
| PNC1520546 | = | 0127 | 2015.11.15 |
| PNC1520660 | = | 0031 | 2015.11.15 |
| PNC1521722 | = | 0032 | 2015.11.15 |
| PNC1522576 | = | 0033 | 2015.11.16 |
| PNC1522733 | = | 0001AL | 2015.11.15 |
| PNC1523627 | = | 0034 | 2015.11.15 |
| PNC1523711 | = | 0035 | 2015.11.15 |
| PNC1523887 | = | 0036 | 2015.11.15 |
| PNC1523938 | = | 0037 | 2015.11.15 |
| PNC1524574 | = | 0038 | 2015.11.16 |
| PNC1524726 | = | 0039 | 2015.11.15 |
| PNC1525766 | = | 0128 | 2015.11.16 |
| PNC1525847 | = | 0129 | 2015.11.15 |
| PNC1525939 | = | 0040 | 2015.11.15 |
| PNC1525944 | = | 0041 | 2015.11.15 |
| PNC1526549 | = | 0042 | 2015.11.15 |
| PNC1526728 | = | 0043 | 2015.11.15 |
| PNC1527544 | = | 0130 | 2015.11.15 |
| PNC1527598 | = | 0044 | 2015.11.15 |
| PNC1527740 | = | 0131 | 2015.11.15 |
| PNC1527844 | = | 0045 | 2015.11.15 |
| PNC1528577 | = | 0046 | 2015.11.16 |
| PNC1528595 | = | 0132 | 2015.11.15 |
| PNC1528607 | = | 0047 | 2015.11.15 |
| PNC1528718 | = | 0048 | 2015.11.15 |
| PNC1528941 | = | 0049 | 2015.11.15 |
| PNC1529552 | = | 0050 | 2015.11.15 |
| PNC1529584 | = | 0051 | 2015.11.15 |
| PNC1529817 | = | 0133-0134 | 2015.11.15 |
| PNC1529862 | = | 0052 | 2015.11.16 |
| PNC1529878 | = | 0053 | 2015.11.15 |
| PNC1529995 | = | 0135-0137 | 2015.11.15 |
| PNC1531168 | = | 0138 | 2015.11.15 |
| PNC1532002 | = | 0054 | 2015.11.15 |
| PNC1532082 | = | 0055 | 2015.11.15 |
| PNC1532147 | = | 0139-0149 | 2015.11.16 |
| PNC1533064 | = | 0056 | 2015.11.16 |
| PNC1533193 | = | 0150 | 2015.11.15 |
| PNC1534061 | = | 0151-0155 | 2015.11.15 |
| PNC1535012 | = | 0057 | 2015.11.15 |
| PNC1536118 | = | 0156-0166 | 2015.11.15 |
| PNC1536119 | = | 0058 | 2015.11.15 |
| PNC906230 | = | 0126 | 2015.11.15 |
| SIN1315604 | = | 0059 | 2015.11.23 |
| SIN1322142 | = | 0060 | 2015.11.23 |
| SIN1322156 | = | 0061 | 2015.11.23 |
| SIN1326117 | = | 0062 | 2015.11.23 |
| SIN1326121 | = | 0063 | 2015.11.23 |
| SIN1327122 | = | 0167 | 2015.11.23 |
| SIN1328115 | = | 0064 | 2015.11.23 |
| SIN1328185 | = | 0065 | 2015.11.23 |
| SIN1328277 | = | 0168 | 2015.11.23 |
| SIN1329240 | = | 0169-0173 | 2015.11.23 |
| SJQ0015304 | = | 0066 | 2015.11.18 |
| SJQ0018303 | = | 0067 | 2015.11.18 |
| USN1493955 | = | 0068 | 2015.11.14 |
| USN1500206 | = | 0069 | 2015.11.14 |
| USN1502028 | = | 0070 | 2015.11.14 |
| USN1503194 | = | 0071 | 2015.11.14 |
| USN1507043 | = | 0072 | 2015.11.14 |
| USN1509026 | = | 0174 | 2015.11.14 |
| VTZ000343 | = | 0073 | 2015.11.08 |
| VTZ000344 | = | 0074 | 2015.11.08 |
| VTZ000345 | = | 0075 | 2015.11.08 |
| VTZ000346 | = | 0076 | 2015.11.08 |
| VTZ000347 | = | 0077 | 2015.11.08 |
| VTZ000348 | = | 0078 | 2015.11.08 |
| VTZ000349 | = | 0079 | 2015.11.08 |
| VTZ000350 | = | 0080 | 2015.11.08 |
| VTZ000351 | = | 0081 | 2015.11.08 |
| XGG057291 | = | 0082 | 2015.11.11 |
| XGG708178 | = | 0083 | 2015.11.12 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI