BC.1.1. NO = 002239
DATE = 09-11-2016
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 10-11-2016
KURS USD = IDR 13,349
| NO. B/L | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCINC1831423 | 0064 | 20161023 |
| KMTCPUS8591720 | 0065 | 20161027 |
| KMTCPUS8612733 | 0066 | 20161028 |
| KMTCPUS8615504 | 0067 | 20161028 |
| KMTCSHA8801853 | 0068 | 20161101 |
| KMTCSHA8814605 | 0069 | 20161101 |
| KMTCSHA8818898 | 0070 | 20161101 |
| KMTCSHA8823717 | 0071 | 20161101 |
| KMTCSHA8828885 | 0072 | 20161101 |
| KMTCSHA8838052 | 0073 | 20161101 |
| KMTCSHA8842262 | 0074 | 20161101 |
| KMTCXGG0641690 | 0075 | 20161023 |
| KMTCXGG0644241 | 0076 | 20161021 |
| KMTCXGG0646246 | 0077 | 20161021 |
| KMTCNGO0232986 | 0078 | 20161020 |
| KMTCNGO0233990 | 0079 | 20161020 |
| KMTCNGO0235994 | 0080 | 20161020 |
| KMTCNGO0236985 | 0081 | 20161020 |
| YFSIN6100033 | 0082 | 20161029 |
| SHSBY1610111401 | 0083 | 20161031 |
| SHSBY1610111402 | 0084 | 20161101 |
| SHSUR16065479A | 0085 | 20161101 |
| SHAOASUB6102506 | 0086 | 20161101 |
| EURFLB16T1444SUB | 0087 | 20161101 |
| KMTCSHA8816233 | 0088 | 20161101 |
| KMTCSHA8816881A | 0089 | 20161101 |
| KMTCSHA8816881B | 0090 | 20161101 |
| KMTCSHA8816881C | 0091 | 20161101 |
| KMTCSHA8816881D | 0092 | 20161101 |
| PSUB1639009 | 0093 | 20161101 |
| KMTCSHA8816881F | 0094 | 20161101 |
| KGEA000177 | 0095 | 20161101 |
| SZV236933 | 0096 | 20161101 |
| HH1610CK740 | 0097 | 20161023 |
| HH1610CK655 | 0098 | 20161023 |
| HH1610CK737 | 0099 | 20161023 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI