DATE = 11-10-2017
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 12-10-2017
KURS USD = IDR 13,777
| NO B/L | NO .POS | B/L DATE |
| KMTCDLC116751 | 0119 | 20170922 |
| KMTCDLC120651 | 0120 | 20170921 |
| KMTCINC2155307 | 0121 | 20170923 |
| KMTCMIZ0212339 | 0122 | 20170922 |
| KMTCNGS0040815 | 0123 | 20170923 |
| KMTCPUS9671474 | 0124 | 20170928 |
| KMTCPUS9673650 | 0125 | 20170928 |
| KMTCPUS9674701 | 0126 | 20170928 |
| KMTCPUS9675833 | 0127 | 20170928 |
| KMTCPUS9677708 | 0128 | 20170928 |
| KMTCPUS9679710 | 0129 | 20170928 |
| KMTCPUS9684180 | 0130 | 20170928 |
| KMTCPUS9687097 | 0131 | 20170929 |
| KMTCXGG1021842 | 0132 | 20170923 |
| KMTCXGG1028841 | 0133 | 20170923 |
| KMTCXGG1038059 | 0134 | 20170923 |
| SHASUB71001KQ001 | 0135 | 20171004 |
| SHLS1710002 | 0136 | 20171004 |
| KMTCSHAA515965B | 0137 | 20171004 |
| KMTCSHAA515965A | 0138 | 20171004 |
| SHCC1709332 | 0139 | 20171004 |
| HWSC17090807 | 0140 | 20170930 |
| SHSBY1708128603 | 0141 | 20170930 |
| SHSBY1708128606 | 0142 | 20170928 |
| SHSBY1708128605 | 0143 | 20170930 |
| SHSBY1708128604 | 0144 | 20170930 |
| RH17LL09097 | 0145 | 20170927 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI