DATE = 23-04-2020
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 25-04-2020
Vessel : ( KMTC )
KURS USD = IDR 15,908
| NO B/L | NO.POS | TGL B/L |
| KMTCHKG3891561 | 0001 | 15-04-2020 |
| KMTCHKG3891763 | 0002 | 15-04-2020 |
| KMTCHKG3893738 | 0003 | 15-04-2020 |
| KMTCHKG3895606 | 0004 | 15-04-2020 |
| KMTCHKG3898681 | 0005 | 15-04-2020 |
| KMTCHKG3899499 | 0006 | 15-04-2020 |
| KMTCHPH0854463 | 0007 | 08-04-2020 |
| KMTCHPH0859691 | 0008 | 12-04-2020 |
| KMTCINC3057765 | 0009 | 03-04-2020 |
| KMTCINC3061378 | 0010 | 07-04-2020 |
| KMTCKAN1905775 | 0011 | 08-04-2020 |
| KMTCKEL280544 | 0012 | 11-04-2020 |
| KMTCLCH2864896 | 0013 | 10-04-2020 |
| KMTCMIZ0290584 | 0014 | 04-04-2020 |
| KMTCPNC3250964 | 0015 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3252812 | 0016 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3252812A | 0017 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3253974 | 0018 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3255975 | 0019 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3259892 | 0020 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3259898 | 0021 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC3259984 | 0022 | 12-04-2020 |
| KMTCPNC702474 | 0023 | 12-04-2020 |
| KMTCPUSC809845 | 0024 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC821017 | 0025 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC831717 | 0026 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC832066 | 0027 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC834982 | 0028 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC837595 | 0029 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC838330 | 0030 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC839393 | 0031 | 11-04-2020 |
| KMTCPUSC846058 | 0032 | 11-04-2020 |
| KMTCSIN2321778 | 0033 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2321851 | 0034 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2322854 | 0035 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2322909 | 0036 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2322918 | 0037 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2322958 | 0038 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2328907 | 0039 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2328913 | 0040 | 20-04-2020 |
| KMTCSIN2329912 | 0041 | 20-04-2020 |
| KMTCUSN2370965 | 0042 | 10-04-2020 |
| KMTCUSN2380073 | 0043 | 10-04-2020 |
| KMTCUSN2382080 | 0044 | 10-04-2020 |
| KMTCUSN2385059 | 0045 | 10-04-2020 |
| KMTCUSN2386029 | 0046 | 10-04-2020 |
| KMTCUSN2387071 | 0047 | 10-04-2020 |
| KMTCYOK0460490 | 0048 | 31-03-2020 |
| BHKOR64440 | 0049 | 11-04-2020 |
| KMTCHKG3890595 | 8001 | 15-04-2020 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI