NO. BC.1.1. = 000471
DATE = 11-03-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 13-03-2021
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,693
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCHIJ0153199 | 0001 | 17-02-2021 |
| KMTCHIJ0154200 | 0002 | 17-02-2021 |
| KMTCHIJ0156218 | 0003 | 17-02-2021 |
| KMTCHIJ0157206 | 0004 | 17-02-2021 |
| KMTCHIJ0159221 | 0005 | 18-02-2021 |
| KMTCHKG4220982 | 0006 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4222199 | 0007 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4222313 | 0008 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4223128 | 0009 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4223979 | 0010 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4224002 | 0011 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4224262 | 0012 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4224929 | 0013 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4225812 | 0014 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4226966 | 0015 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4228198 | 0016 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4228918 | 0017 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4229725 | 0018 | 04-03-2021 |
| KMTCHKG4230011 | 0019 | 04-03-2021 |
| KMTCHPH1000866 | 0020 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1000914 | 0021 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1000920 | 0022 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1001897 | 0023 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1001897A | 0024 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1005946 | 0025 | 24-02-2021 |
| KMTCHPH1007672 | 0026 | 14-02-2021 |
| KMTCHPH1008553 | 0027 | 14-02-2021 |
| KMTCINC3372361 | 0028 | 14-02-2021 |
| KMTCINC3383581 | 0029 | 20-02-2021 |
| KMTCINC3384379 | 0030 | 20-02-2021 |
| KMTCKMJ0088755 | 0031 | 11-02-2021 |
| KMTCMAA0170010 | 0032 | 25-02-2021 |
| KMTCMYJ0132913 | 0033 | 18-02-2021 |
| KMTCPNC3525435 | 0034 | 23-02-2021 |
| KMTCPNC3525554 | 0035 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC3525583 | 0036 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC3525882 | 0037 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC3526089 | 0038 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC3528629 | 0039 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC3529611 | 0040 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC703082 | 0041 | 28-02-2021 |
| KMTCPNC703086 | 0042 | 28-02-2021 |
| KMTCPUS705933 | 0043 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD882082 | 0044 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD886644 | 0045 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD890576 | 0046 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD890915 | 0047 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD892036 | 0048 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD893841 | 0049 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD894901 | 0050 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD895530 | 0051 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD895747 | 0052 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD896096 | 0053 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD898024 | 0054 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD899783 | 0055 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD902276 | 0056 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD903876 | 0057 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD905200 | 0058 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD907260 | 0059 | 23-02-2021 |
| KMTCPUSD907677 | 0060 | 23-02-2021 |
| KMTCSGN3640185 | 0061 | 24-02-2021 |
| KMTCSGN3642407 | 0062 | 27-02-2021 |
| KMTCSGN3646152 | 0063 | 24-02-2021 |
| KMTCSGN3646191 | 0064 | 24-02-2021 |
| KMTCSGN3649171 | 0065 | 24-02-2021 |
| KMTCSGN3649196 | 0066 | 24-02-2021 |
| KMTCSIN2512885 | 0067 | 08-03-2021 |
| KMTCSIN2515661 | 0068 | 08-03-2021 |
| KMTCSIN2518978 | 0069 | 08-03-2021 |
| KMTCSIN2519854 | 0070 | 08-03-2021 |
| KMTCSIN2519980 | 0071 | 08-03-2021 |
| KMTCTAO5239610 | 0072 | 17-02-2021 |
| KMTCTAO5253028 | 0073 | 17-02-2021 |
| KMTCTAO5255062 | 0074 | 17-02-2021 |
| KMTCTKY0033418 | 0075 | 12-02-2021 |
| KMTCTYO0441004 | 0076 | 11-02-2021 |
| KMTCUSN2551634 | 0077 | 22-02-2021 |
| KMTCUSN2551760 | 0078 | 22-02-2021 |
| KMTCUSN2554758 | 0079 | 22-02-2021 |
| KMTCUSN2556534 | 0080 | 22-02-2021 |
| KMTCUSN2556652 | 0081 | 22-02-2021 |
| KMTCVTG0029369 | 0082 | 24-02-2021 |
| KMTCXGG1829817 | 0083 | 13-02-2021 |
| KMTCXGG1838819 | 0084 | 13-02-2021 |
| KMTCYOK0518269 | 0085 | 24-02-2021 |
| MUTOKRID21020239 | 0086 | 22-02-2021 |
| KMTCCGP0153209 | 8001 | 26-02-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI