NO. BC.1.1. = 000667
DATE = 07-04-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 09-04-2021
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,792
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAMD0163260 | 0001 | 12-03-2021 |
| KMTCAMD0164168 | 0002 | 07-03-2021 |
| KMTCAXT0319183 | 0003 | 09-03-2021 |
| KMTCHIJ0151370 | 0004 | 18-03-2021 |
| KMTCHIJ0156355 | 0005 | 18-03-2021 |
| KMTCHIJ0156356 | 0006 | 18-03-2021 |
| KMTCHIJ0159371 | 0007 | 18-03-2021 |
| KMTCHKG4254939 | 0008 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4257861 | 0009 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4259779 | 0010 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4261287 | 0011 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4263275 | 0012 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4264186 | 0013 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4264268 | 0014 | 29-03-2021 |
| KMTCHKG4265309 | 0015 | 29-03-2021 |
| KMTCHPH1020390 | 0016 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1022279 | 0017 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1022363 | 0018 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1022367 | 0019 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1022375 | 0020 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1023376 | 0021 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1024294 | 0022 | 24-03-2021 |
| KMTCHPH1028275 | 0023 | 24-03-2021 |
| KMTCHZR0106830 | 0024 | 17-03-2021 |
| KMTCHZR0109814 | 0025 | 17-03-2021 |
| KMTCINC3392587 | 0026 | 08-03-2021 |
| KMTCINC3395503 | 0027 | 08-03-2021 |
| KMTCINC3396507 | 0028 | 08-03-2021 |
| KMTCINC3405524 | 0029 | 11-03-2021 |
| KMTCINC3407280 | 0030 | 08-03-2021 |
| KMTCINC3419370 | 0031 | 17-03-2021 |
| KMTCKAN2151573 | 0032 | 22-03-2021 |
| KMTCKTP0009216 | 0033 | 26-03-2021 |
| KMTCLYG0322354 | 0034 | 14-03-2021 |
| KMTCMAA0171980 | 0035 | 26-03-2021 |
| KMTCMAA0180001 | 0036 | 26-03-2021 |
| KMTCMAA0189004 | 0037 | 26-03-2021 |
| KMTCMUM0791327 | 0038 | 12-03-2021 |
| KMTCMUM0794344 | 0039 | 12-03-2021 |
| KMTCMUM0794521 | 0040 | 12-03-2021 |
| KMTCMUM0795263 | 0041 | 12-03-2021 |
| KMTCMUM0796350 | 0042 | 12-03-2021 |
| KMTCPNC3546590 | 0043 | 26-03-2021 |
| KMTCPNC3552256 | 0044 | 26-03-2021 |
| KMTCPNC3556217 | 0045 | 26-03-2021 |
| KMTCPNC3557187 | 0046 | 26-03-2021 |
| KMTCPNC3559297 | 0047 | 26-03-2021 |
| KMTCPUS706085 | 0048 | 25-03-2021 |
| KMTCPUS706094 | 0049 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSD983979 | 0050 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSD997938 | 0051 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSD998944 | 0052 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE003905 | 0053 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE009922 | 0054 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE010765 | 0055 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE016949 | 0056 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE017213 | 0057 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE021325 | 0058 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE024170 | 0059 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE024178 | 0060 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE025066 | 0061 | 25-03-2021 |
| KMTCPUSE029423 | 0062 | 25-03-2021 |
| KMTCSGN3688200 | 0063 | 21-03-2021 |
| KMTCSIN2534698 | 0064 | 03-04-2021 |
| KMTCSIN2536620 | 0065 | 03-04-2021 |
| KMTCSIN2539701 | 0066 | 03-04-2021 |
| KMTCTAO5278652 | 0067 | 19-03-2021 |
| KMTCTAO5302813 | 0068 | 12-03-2021 |
| KMTCTAO5331490 | 0069 | 19-03-2021 |
| KMTCUSN2574135 | 0070 | 24-03-2021 |
| MUTOKRID21030390 | 0071 | 25-03-2021 |
| KMTCSIN2537715 | 8001 | 03-04-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI