NO. BC.1.1. = 001156
DATE = 23-06-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 24-06-2021
Vessel : HMM
KURS USD = IDR 14,693
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC195942 | 0053 | 01-06-2021 |
| KMTCDLH0550426 | 0054 | 30-05-2021 |
| KMTCDLH0559161 | 0055 | 17-05-2021 |
| KMTCHKG4340900 | 0056 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4340951 | 0057 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4340990 | 0058 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4347876 | 0059 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4349904 | 0060 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4351075 | 0061 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4351141 | 0062 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4353357 | 0063 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4354028 | 0064 | 15-06-2021 |
| KMTCHKG4354080 | 0065 | 15-06-2021 |
| KMTCHPH1060092 | 0066 | 06-06-2021 |
| KMTCHPH1061035 | 0067 | 06-06-2021 |
| KMTCHZR0113342 | 0068 | 15-05-2021 |
| KMTCINC3489897 | 0069 | 30-05-2021 |
| KMTCINC3491726 | 0070 | 05-06-2021 |
| KMTCINC3494165 | 0071 | 30-05-2021 |
| KMTCKAN2202712 | 0072 | 05-06-2021 |
| KMTCKAN2207696 | 0073 | 05-06-2021 |
| KMTCKAN2207714 | 0074 | 05-06-2021 |
| KMTCKTP0005666 | 0075 | 07-06-2021 |
| KMTCKTP0006602 | 0076 | 07-06-2021 |
| KMTCMAA0193515 | 0077 | 05-06-2021 |
| KMTCMAA0195524 | 0078 | 05-06-2021 |
| KMTCMAA0196219 | 0079 | 22-05-2021 |
| KMTCMAA0198264 | 0080 | 22-05-2021 |
| KMTCMAA0199215 | 0081 | 22-05-2021 |
| KMTCMUM0812639 | 0082 | 27-05-2021 |
| KMTCMUM0814659 | 0083 | 27-05-2021 |
| KMTCMUM0815592 | 0084 | 27-05-2021 |
| KMTCMUM0815657 | 0085 | 27-05-2021 |
| KMTCMUM0816640 | 0086 | 27-05-2021 |
| KMTCNGO0401674 | 0087 | 23-05-2021 |
| KMTCPUSE302450 | 0088 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE303481 | 0089 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE305369 | 0090 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE306336 | 0091 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE306870 | 0092 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE307826 | 0093 | 08-06-2021 |
| KMTCPUSE310256 | 0094 | 07-06-2021 |
| KMTCPUSE312071 | 0095 | 08-06-2021 |
| KMTCSGN3755832 | 0096 | 21-05-2021 |
| KMTCSGN3756848 | 0097 | 21-05-2021 |
| KMTCSGN3763008 | 0098 | 21-05-2021 |
| KMTCSGN3764466 | 0099 | 27-05-2021 |
| KMTCSIN2570793 | 0100 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2570827 | 0101 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2574734 | 0102 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2576792 | 0103 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2576858 | 0104 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2580086 | 0105 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2580109 | 0106 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2582087 | 0107 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2583110 | 0108 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2583119 | 0109 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2585049 | 0110 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2589074 | 0111 | 20-06-2021 |
| KMTCTAO5458654 | 0112 | 05-06-2021 |
| KMTCTAO5458881 | 0113 | 05-06-2021 |
| KMTCTAO5489384 | 0114 | 05-06-2021 |
| KMTCTYO0450091 | 0115 | 25-05-2021 |
| KMTCUKB0363217 | 0116 | 07-06-2021 |
| KMTCUSN2606902 | 0117 | 05-06-2021 |
| KMTCXGG1911734 | 0118 | 03-06-2021 |
| KMTCXGG1914415 | 0119 | 31-05-2021 |
| KMTCXGG1915184 | 0120 | 03-06-2021 |
| KMTCXGG1916797 | 0121 | 03-06-2021 |
| MUN231232SUB | 0122 | 17-05-2021 |
| MUN232046SUB | 0123 | 24-05-2021 |
| NSA232172SUB | 0124 | 21-05-2021 |
| KMTCCGP0152558 | 8004 | 20-06-2021 |
| KMTCHKG4352428 | 8005 | 15-06-2021 |
| KMTCSIN2585097 | 8006 | 20-06-2021 |
| KMTCSIN2588098 | 8007 | 20-06-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI