NO. BC.1.1 = 000809
DATE = 06-02-2025
Berthing at Lamong Bay ~ 07-02-2025
Vessel : SKR
USD = IDR 16,590
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1237573 | 0017 | 01-01-2025 |
| KMTCDLC1237609 | 0018 | 01-01-2025 |
| KMTCHKG5598714 | 0019 | 29-01-2025 |
| KMTCHKG5602112 | 0020 | 29-01-2025 |
| KMTCHKG5608047 | 0021 | 29-01-2025 |
| KMTCHKG5609028 | 0022 | 29-01-2025 |
| KMTCINC4838732 | 0023 | 23-12-2024 |
| KMTCINC4873368 | 0024 | 16-01-2025 |
| KMTCINC4879291 | 0025 | 16-01-2025 |
| KMTCKAN3130871 | 0026 | 20-01-2025 |
| KMTCKAN3134128 | 0027 | 21-01-2025 |
| KMTCKAN3134896 | 0028 | 21-01-2025 |
| KMTCKAN3135930 | 0029 | 21-01-2025 |
| KMTCKAN3136804 | 0030 | 21-01-2025 |
| KMTCKAN3137733 | 0031 | 21-01-2025 |
| KMTCKAN3138928 | 0032 | 21-01-2025 |
| KMTCKPO700238 | 0033 | 18-01-2025 |
| KMTCMYJ0189841 | 0034 | 09-01-2025 |
| KMTCMYJ0189864 | 0035 | 15-01-2025 |
| KMTCNGO0535418 | 0036 | 10-01-2025 |
| KMTCPNC4450384 | 0037 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4452917 | 0038 | 24-01-2025 |
| KMTCPNC4452919 | 0039 | 24-01-2025 |
| KMTCPNC4453637 | 0040 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4456946 | 0041 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4457623 | 0042 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4462312 | 0043 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4463007 | 0044 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4464306 | 0045 | 25-01-2025 |
| KMTCPNC4467014 | 0046 | 25-01-2025 |
| KMTCPUSI584545 | 0047 | 24-01-2025 |
| KMTCSIN3194619 | 0048 | 03-02-2025 |
| KMTCSIN3199400 | 0049 | 03-02-2025 |
| KMTCTAO7779394 | 0050 | 27-12-2024 |
| KMTCTAO7782680 | 0051 | 08-01-2025 |
| KMTCXGG2757663 | 0052 | 20-12-2024 |
| KMTCXGG2758612 | 0053 | 20-12-2024 |
| KMTCXGG2764971 | 0054 | 13-01-2025 |
| KMTCSIN3192622 | 8001 | 03-02-2025 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI