NO. BC.1.1 = 004137
DATE = 12-09-2025
Berthing at TPS ~ 13-09-2025
Vessel: CMA
USD = IDR 16,750
| NO BL | NO.POS | TGL BL | |
| KMTC | TAO8063609 | 0198 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8080196 | 0199 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8084350 | 0200 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8088351 | 0201 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8090078 | 0202 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8090632 | 0203 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8090752 | 0204 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8092705 | 0205 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8094630 | 0206 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8095995 | 0207 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8100025 | 0208 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8107131 | 0209 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8107161 | 0210 | 31-08-2025 |
| KMTC | TAO8108084 | 0211 | 31-08-2025 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI