NO. BC.1.1 = 002757
DATE = 24-06-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 26-06-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 18,245
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1354198 | 0001 | 28-05-2026 |
| KMTCLYG0448521 | 0002 | 22-05-2026 |
| KMTCMOJ0190251 | 0003 | 25-05-2026 |
| KMTCNBO9626984 | 0004 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9645477 | 0005 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9664940 | 0006 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9670913 | 0007 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9673734 | 0008 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9678150 | 0009 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9680989 | 0010 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9683362 | 0011 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9689358 | 0012 | 13-06-2026 |
| KMTCNBO9689751 | 0013 | 13-06-2026 |
| KMTCPUSJ987785 | 0014 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSJ989640 | 0015 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSJ989648 | 0016 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSJ991489 | 0017 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSJ996420 | 0018 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSJ998429 | 0019 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK000014 | 0020 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK000022 | 0021 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK002382 | 0022 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK004384 | 0023 | 06-06-2026 |
| KMTCPUSK005363 | 0024 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK006520 | 0025 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK008629 | 0026 | 07-06-2026 |
| KMTCPUSK009209 | 0027 | 07-06-2026 |
| KMTCSHAP705071 | 0028 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP705124 | 0029 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP706100 | 0030 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP706880 | 0031 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP717076 | 0032 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP726857 | 0033 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP737386 | 0034 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP741185 | 0035 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP743111 | 0036 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP745127 | 0037 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP746158 | 0038 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP757862 | 0039 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP759727 | 0040 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP764060 | 0041 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP764486 | 0042 | 12-06-2026 |
| KMTCSHAP769476 | 0043 | 12-06-2026 |
| KMTCTAO8490078 | 0044 | 28-05-2026 |
| KMTCXGG3015958 | 0045 | 28-05-2026 |
| KMTCZJG0052690 | 0046 | 02-06-2026 |
| KMTCKHH136099 | 8001 | 22-05-2026 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI