NO. BC.1.1 = 003596
DATE = 14-08-2026
Berthing at Teluk Lamong ~ 15-08-2026
Vessel: WHL
USD = IDR 18,171
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLH1011470 | 0130 | 24-07-2026 |
| KMTCDLH1013438 | 0131 | 24-07-2026 |
| KMTCMUM1323782 | 0132 | 31-07-2026 |
| KMTCMUM1332040 | 0133 | 31-07-2026 |
| KMTCMUN0601927 | 0134 | 19-07-2026 |
| KMTCPKG2751875 | 0135 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2751877 | 0136 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2751978 | 0137 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2751981 | 0138 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2752876 | 0139 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2752945 | 0140 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2753989 | 0141 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2754905 | 0142 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2757870 | 0143 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2757941 | 0144 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2761020 | 0145 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2763035 | 0146 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2766046 | 0147 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2767067 | 0148 | 08-08-2026 |
| KMTCPKG2769121 | 0149 | 08-08-2026 |
| KMTCTUT0014589 | 0150 | 27-07-2026 |
| KMTCKTP0118883 | 8010 | 25-06-2026 |
| KMTCMAA0471461 | 8011 | 24-06-2026 |
| KMTCMUM1336062 | 8012 | 31-07-2026 |
| KMTCPKG2764198 | 8013 | 08-08-2026 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI