NO. BC.1.1 = 004098
DATE = 16-09-2026
Berthing at TPS/SICT ~ 17-09-2026
Vessel: KMTC
USD = IDR 17,975
| NO BL | NO POS | TGL BL |
| KMTCDLC1367172 | 0001 | 13-07-2026 |
| KMTCHIJ0232713 | 0002 | 11-08-2026 |
| KMTCINC5466106 | 0003 | 12-08-2026 |
| KMTCINC5469556 | 0004 | 17-08-2026 |
| KMTCKAN3503120 | 0005 | 30-08-2026 |
| KMTCKAN3503196 | 0006 | 30-08-2026 |
| KMTCKAN3503540 | 0007 | 30-08-2026 |
| KMTCKAN3504165 | 0008 | 30-08-2026 |
| KMTCKAN3504664 | 0009 | 30-08-2026 |
| KMTCKAN3508703 | 0010 | 30-08-2026 |
| KMTCKPO0289998 | 0011 | 19-08-2026 |
| KMTCLYG0446858 | 0012 | 19-07-2026 |
| KMTCNBO9794684 | 0013 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9811407 | 0014 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9841142 | 0015 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9843673 | 0016 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9844791 | 0017 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9846676 | 0018 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9850225 | 0019 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9850318 | 0020 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9852917 | 0021 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9854317 | 0022 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9863400 | 0023 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9864836 | 0024 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9867837 | 0025 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9870658 | 0026 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9872609 | 0027 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9876133 | 0028 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9876333 | 0029 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9877720 | 0030 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9878974 | 0031 | 07-09-2026 |
| KMTCNBO9883204 | 0032 | 07-09-2026 |
| KMTCOSA0551512 | 0033 | 10-08-2026 |
| KMTCPUSK220918 | 0034 | 29-08-2026 |
| KMTCPUSK221585 | 0035 | 29-08-2026 |
| KMTCPUSK222680 | 0036 | 29-08-2026 |
| KMTCPUSK226658 | 0037 | 29-08-2026 |
| KMTCPUSK232520 | 0038 | 29-08-2026 |
| KMTCUSN3413477 | 0039 | 14-08-2026 |
| KMTCXGG3047160 | 0040 | 17-07-2026 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI