VESSEL YM INTRUKTION 111S
eta sub = 30 august 2013
BC 1.1 = 001723
TGL BC = 29 AUGUST 2013
B/L No. | POS NUMBER | CONSIGNEE NAME | |
SHA4110465 | = | 0102 | PT.HOLLAND COLOURS ASIA |
SHA4112456 | = | 0103 | PT.CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
SHA4112507 | = | 0104 | PT. WINGS SURYA |
SHA4114128 | = | 0105 | PT.WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI |
SHA4117371 | = | 0106 | PT.HEINZ ABC INDONESIA |
SHA4118357 | = | 0107 | PT.CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK |
SHA4121032 | = | 0111 – 0115 | PT. INDO-NANSHIN EXPRESS |
SHA4122166 | = | 0108 | PT.SINAR HIMALAYA |
SHA4126306 | = | 0109 | PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA |
SHA4128359 | = | 0110 | PT KUDA LAUT MAS |
SHA4132269 | = | 0116 | PT. INDO POWER LOGISTICS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI