DATE = 22-06-2017
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 23-06-2017
KURS USD = IDR 13,563
| NO.B/L | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCDLC115575 | 0001 | 20170605 |
| KMTCHIJ0087731 | 0002 | 20170607 |
| KMTCHKG2806443 | 0003 | 20170614 |
| KMTCHKG2808596 | 0004 | 20170614 |
| KMTCHPH0399099 | 0005 | 20170529 |
| KMTCINC2036136 | 0006 | 20170518 |
| KMTCKAN1219319 | 0007 | 20170608 |
| KMTCNNS0033556 | 0008 | 20170614 |
| KMTCPNC2257353 | 0009 | 20170611 |
| KMTCHIJ0080730 | 0010 | 20170607 |
| KMTCHIJ0087726 | 0011 | 20170607 |
| KMTCHIJ0087729 | 0012 | 20170607 |
| KMTCHIJ0087740 | 0013 | 20170607 |
| GSBY1705087901 | 0014 | 20170614 |
| GSHKG44191 | 0015 | 20170614 |
| HKSUR106156 | 0016 | 20170614 |
| SZSSBY706061601 | 0017 | 20170614 |
| OLC1706020SUB | 0018 | 20170612 |
| SZNSUR1706708 | 0019 | 20170614 |
| ASE706EZ010 | 0020 | 20170611 |
| WSS1114556A | 0021 | 20170612 |
| UNSA1706158 | 0022 | 20170611 |
| APNG17060020 | 0023 | 20170611 |
| ASE706EZ011 | 0024 | 20170611 |
| ASE706EZ008 | 0025 | 20170611 |
| ASE706EZ007 | 0026 | 20170611 |
| ASE706EZ009 | 0027 | 20170611 |
| GPUSSUBF1700692 | 0028 | 20170611 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI