NO. BC.1.1. = 001251
DATE = 06-07-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 08-07-2021
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,754
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC199425 | 0001 | 11-06-2021 |
| KMTCHKG4356719 | 0002 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4357683 | 0003 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4359505 | 0004 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4360648 | 0005 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4361148 | 0006 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4361645 | 0007 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4366079 | 0008 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4366652 | 0009 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4367278 | 0010 | 25-06-2021 |
| KMTCHKG4367591 | 0011 | 25-06-2021 |
| KMTCIMI0083248 | 0012 | 13-06-2021 |
| KMTCINC3508657 | 0013 | 15-06-2021 |
| KMTCKAN2217287 | 0014 | 15-06-2021 |
| KMTCKTP0004726 | 0015 | 14-06-2021 |
| KMTCMAA0190556 | 0016 | 12-06-2021 |
| KMTCMAA0192557 | 0017 | 12-06-2021 |
| KMTCMAA0193741 | 0018 | 24-06-2021 |
| KMTCMAA0196659 | 0019 | 12-06-2021 |
| KMTCMAI0005399 | 0020 | 14-06-2021 |
| KMTCMUR0056201 | 0021 | 13-06-2021 |
| KMTCMYJ0144305 | 0022 | 12-06-2021 |
| KMTCPUSE330515 | 0023 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE335573 | 0024 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE337123 | 0025 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE337553 | 0026 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE340879 | 0027 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE342668 | 0028 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE346754 | 0029 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE346754A | 0030 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE347629 | 0031 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE347674 | 0032 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE351019 | 0033 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE355298 | 0034 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE356001 | 0035 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE356510 | 0036 | 18-06-2021 |
| KMTCPUSE359073 | 0037 | 18-06-2021 |
| KMTCSIN2580689 | 0038 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2583295 | 0039 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2583446 | 0040 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2584267 | 0041 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2586349 | 0042 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2587264 | 0043 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2587387 | 0044 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2587447 | 0045 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2587581 | 0046 | 03-07-2021 |
| KMTCTAO5471589 | 0047 | 13-06-2021 |
| KMTCUSN2617315 | 0048 | 17-06-2021 |
| KMTCUSN2617332 | 0049 | 17-06-2021 |
| KMTCXGG1911796 | 0050 | 08-06-2021 |
| KMTCXGG1921166 | 0051 | 12-06-2021 |
| KMTCXGG1924076 | 0052 | 08-06-2021 |
| KMTCXGG1926161 | 0053 | 08-06-2021 |
| KMTCYAT0079144 | 0054 | 09-06-2021 |
| KMTCSIN2581567 | 2001 | 03-07-2021 |
| KMTCCGP0151560 | 8001 | 26-06-2021 |
| KMTCCGP0151565 | 8002 | 26-06-2021 |
| KMTCCGP0151594 | 8003 | 30-06-2021 |
| KMTCCGP0151595 | 8004 | 03-07-2021 |
| KMTCCGP0152599 | 8005 | 03-07-2021 |
| KMTCCGP0153610 | 8006 | 03-07-2021 |
| KMTCCGP0156571 | 8007 | 29-06-2021 |
| KMTCCGP0156591 | 8008 | 30-06-2021 |
| KMTCCGP0158572 | 8009 | 29-06-2021 |
| KMTCCGP0158611 | 8010 | 03-07-2021 |
| KMTCCGP0159561 | 8011 | 26-06-2021 |
| KMTCCGP0159570 | 8012 | 28-06-2021 |
| KMTCSIN2586832 | 8013 | 03-07-2021 |
| KMTCSIN2589833 | 8014 | 03-07-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI