NO. BC.1.1. = 001744
DATE = 20-09-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 21-09-2021
Vessel : SKR
KURS USD = IDR 14,504
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCHIJ0167141 | 0025 | 25-08-2021 |
| KMTCHIJ0168140 | 0026 | 25-08-2021 |
| KMTCHIJ0169139 | 0027 | 25-08-2021 |
| KMTCHKG4450907 | 0028 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4452629 | 0029 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4453557 | 0030 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4454136 | 0031 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4455715 | 0032 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4455810 | 0033 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4455976 | 0034 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4456103 | 0035 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4458413 | 0036 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4460074 | 0037 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4460759 | 0038 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4461682 | 0039 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4461837 | 0040 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4462406 | 0041 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4462817 | 0042 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4464070 | 0043 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4464328 | 0044 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4466887 | 0045 | 12-09-2021 |
| KMTCHKG4467043 | 0046 | 12-09-2021 |
| KMTCHPH1101932 | 0047 | 07-09-2021 |
| KMTCHPH1104931 | 0048 | 07-09-2021 |
| KMTCHPH1106693 | 0049 | 06-09-2021 |
| KMTCHPH1107988 | 0050 | 07-09-2021 |
| KMTCHUA1515201 | 0051 | 12-09-2021 |
| KMTCINC3562662 | 0052 | 22-08-2021 |
| KMTCINC3564690 | 0053 | 20-08-2021 |
| KMTCINC3566659 | 0054 | 22-08-2021 |
| KMTCINC3569692 | 0055 | 14-08-2021 |
| KMTCINC3572554 | 0056 | 22-08-2021 |
| KMTCINC3573530 | 0057 | 22-08-2021 |
| KMTCINC3576512 | 0058 | 22-08-2021 |
| KMTCINC3577168 | 0059 | 27-08-2021 |
| KMTCINC3581094 | 0060 | 29-08-2021 |
| KMTCINC3582246 | 0061 | 01-09-2021 |
| KMTCINC3589101 | 0062 | 29-08-2021 |
| KMTCKAN2271153 | 0063 | 04-09-2021 |
| KMTCKAN2275362 | 0064 | 04-09-2021 |
| KMTCKPO0191630 | 0065 | 25-08-2021 |
| KMTCLYG0337683 | 0066 | 22-08-2021 |
| KMTCNGO0416798 | 0067 | 03-09-2021 |
| KMTCPUSE626363 | 0068 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE626363A | 0069 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE646717 | 0070 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE646863 | 0071 | 06-09-2021 |
| KMTCPUSE651144 | 0072 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE651198 | 0073 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE657468 | 0074 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE657734 | 0075 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE658882 | 0076 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE658993 | 0077 | 07-09-2021 |
| KMTCPUSE659541 | 0078 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE659712 | 0079 | 06-09-2021 |
| KMTCPUSE660240 | 0080 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE660510 | 0081 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE662170 | 0082 | 06-09-2021 |
| KMTCPUSE662744 | 0083 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE663131 | 0084 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE663697 | 0085 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE664382 | 0086 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE664504 | 0087 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE665305 | 0088 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE665773 | 0089 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE667403 | 0090 | 09-09-2021 |
| KMTCPUSE667695 | 0091 | 09-09-2021 |
| KMTCSGN3868967 | 0092 | 17-08-2021 |
| KMTCSGN3878663 | 0093 | 28-08-2021 |
| KMTCTAO5694898 | 0094 | 02-09-2021 |
| KMTCTAO5705424 | 0095 | 02-09-2021 |
| KMTCTAO5710891 | 0096 | 02-09-2021 |
| KMTCTAO5712556 | 0097 | 29-08-2021 |
| KMTCTAO5713560 | 0098 | 29-08-2021 |
| KMTCTMK0490548 | 0099 | 22-08-2021 |
| KMTCXGG1980414 | 0100 | 31-08-2021 |
| KMTCXGG1983154 | 0101 | 02-09-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI