NO. BC.1.1. = 001706
DATE = 10-08-2023
Berthing at Teluk Lamong ~ 12-08-2023
Vessel : KMTC
USD = IDR 15,480
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDSN0421168 | 0001 | 19-07-2023 |
| KMTCHKG5090285 | 0002 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5091697 | 0003 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5092576 | 0004 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5092702 | 0005 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5092703 | 0006 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5094670 | 0007 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5094676 | 0008 | 03-08-2023 |
| KMTCHKG5095652 | 0009 | 03-08-2023 |
| KMTCINC4266879 | 0010 | 21-07-2023 |
| KMTCINC4276414 | 0011 | 23-07-2023 |
| KMTCINC4277537 | 0012 | 24-07-2023 |
| KMTCINC4277564 | 0013 | 25-07-2023 |
| KMTCKAN2750462 | 0014 | 28-07-2023 |
| KMTCKAN2751643 | 0015 | 28-07-2023 |
| KMTCKAN2752840 | 0016 | 28-07-2023 |
| KMTCKAN2755373 | 0017 | 28-07-2023 |
| KMTCKAN2755723 | 0018 | 28-07-2023 |
| KMTCKAN2759542 | 0019 | 28-07-2023 |
| KMTCKPO0230348 | 0020 | 27-07-2023 |
| KMTCMAA0334818 | 0021 | 28-07-2023 |
| KMTCMYJ0161980 | 0022 | 22-07-2023 |
| KMTCMYJ0169999 | 0023 | 26-07-2023 |
| KMTCNNS0445251 | 0024 | 03-08-2023 |
| KMTCPNC4070682 | 0025 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4070694 | 0026 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4071589 | 0027 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4071600 | 0028 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4071648 | 0029 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4073631 | 0030 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4076632 | 0031 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4077588 | 0032 | 31-07-2023 |
| KMTCPNC4079446 | 0033 | 31-07-2023 |
| KMTCPUSG952743 | 0034 | 30-07-2023 |
| KMTCPUSG955736 | 0035 | 30-07-2023 |
| KMTCPUSG967335 | 0036 | 29-07-2023 |
| KMTCPUSG968225 | 0037 | 30-07-2023 |
| KMTCSGN4808571 | 0038 | 30-07-2023 |
| KMTCSIN2950920 | 0039 | 07-08-2023 |
| KMTCSIN2960815 | 0040 | 07-08-2023 |
| KMTCSIN2960817 | 0041 | 07-08-2023 |
| KMTCSIN2961814 | 0042 | 07-08-2023 |
| KMTCSIN2962818 | 0043 | 07-08-2023 |
| KMTCSIN2964816 | 0044 | 07-08-2023 |
| KMTCUSN2968827 | 0045 | 29-07-2023 |
| KMTCUSN2969868 | 0046 | 29-07-2023 |
| KMTCSIN2960825 | 8001 | 07-08-2023 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI