NO. BC.1.1. = 000413
DATE = 23-02-2024
Berthing at TPS/SICT ~ 25-02-2024
Vessel : CMA
USD = IDR 15,908
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO7250452 | 0218 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7270777 | 0219 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7272842 | 0220 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7272882 | 0221 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7275781 | 0222 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7276344 | 0223 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7276789 | 0224 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7277898 | 0225 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7278259 | 0226 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7280003 | 0227 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7280095 | 0228 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7281064 | 0229 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7285191 | 0230 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7286004 | 0231 | 10-02-2024 |
| KMTCTAO7289182 | 0232 | 10-02-2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI