NO. BC.1.1. = 000010
DATE = 02-01-2025
Berthing at Teluk Lamong ~ 03-01-2025
Vessel : KMTC
USD = IDR 16,438
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCLDH0089929 | 0001 | 20-12-2024 |
| KMTCMAA0402877 | 0002 | 20-12-2024 |
| KMTCMAA0406875 | 0003 | 20-12-2024 |
| KMTCMUM1170675 | 0004 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1171653 | 0005 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1171656 | 0006 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1171694 | 0007 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1171697 | 0008 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1172428 | 0009 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1172654 | 0010 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1172695 | 0011 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1172701 | 0012 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1172709 | 0013 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1173700 | 0014 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1174527 | 0015 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1174696 | 0016 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1177677 | 0017 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1178652 | 0018 | 22-12-2024 |
| KMTCMUM1178698 | 0019 | 22-12-2024 |
| KMTCMUN0500707 | 0020 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0503647 | 0021 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0503667 | 0022 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0503738 | 0023 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0503754 | 0024 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0504736 | 0025 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0504751 | 0026 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0505728 | 0027 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0506721 | 0028 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0506735 | 0029 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0506740 | 0030 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0506747 | 0031 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0506749 | 0032 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0507597 | 0033 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0507650 | 0034 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0507691 | 0035 | 20-12-2024 |
| KMTCMUN0508670 | 0036 | 20-12-2024 |
| KMTCPKG2541786 | 0037 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2542889 | 0038 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2543769 | 0039 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2543833 | 0040 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2545882 | 0041 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2549591 | 0042 | 29-12-2024 |
| KMTCPKG2549761 | 0043 | 29-12-2024 |
| KMTCSKN0005192 | 0044 | 28-11-2024 |
| KMTCSKN0009207 | 0045 | 28-11-2024 |
| KMTCMUM1177726 | 8001 | 22-12-2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI