NO. BC.1.1. = 000085
DATE = 07-01-2025
Berthing at Teluk Lamong ~ 08-01-2025
Vessel : SKR/KL
USD = IDR 16,474
NO BL | NO POS | TGL BL |
KMTCDLC1221145 | 0022 | 05-12-2024 |
KMTCDLC1225676 | 0023 | 08-12-2024 |
KMTCDLC1227144 | 0024 | 06-12-2024 |
KMTCHIJ0212583 | 0025 | 04-12-2024 |
KMTCHIJ0212635 | 0026 | 11-12-2024 |
KMTCHIJ0213653 | 0027 | 18-12-2024 |
KMTCHIJ0217596 | 0028 | 04-12-2024 |
KMTCHIJ0218625 | 0029 | 11-12-2024 |
KMTCHIJ0219582 | 0030 | 04-12-2024 |
KMTCHIJ0219624 | 0031 | 11-12-2024 |
KMTCHKG5564320 | 0032 | 29-12-2024 |
KMTCHKG5567234 | 0033 | 29-12-2024 |
KMTCHKG5571093 | 0034 | 29-12-2024 |
KMTCHKG5571239 | 0035 | 29-12-2024 |
KMTCHKG5578198 | 0036 | 29-12-2024 |
KMTCINC4811264 | 0037 | 30-11-2024 |
KMTCINC4820512 | 0038 | 04-12-2024 |
KMTCINC4830212 | 0039 | 11-12-2024 |
KMTCINC4831812 | 0040 | 16-12-2024 |
KMTCKAN3110881 | 0041 | 21-12-2024 |
KMTCKAN3112964 | 0042 | 21-12-2024 |
KMTCKAN3117854 | 0043 | 21-12-2024 |
KMTCKAN3118962 | 0044 | 21-12-2024 |
KMTCKAN700758 | 0045 | 21-12-2024 |
KMTCKMJ0109402 | 0046 | 17-12-2024 |
KMTCKPO0262543 | 0047 | 13-12-2024 |
KMTCMFG0003391 | 0048 | 20-12-2024 |
KMTCMFG0006386 | 0049 | 17-12-2024 |
KMTCNNS0637322 | 0050 | 29-12-2024 |
KMTCNNS0638328 | 0051 | 29-12-2024 |
KMTCPNC4431860 | 0052 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4432967 | 0053 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4433837 | 0054 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4434652 | 0055 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4434816 | 0056 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4434950 | 0057 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4435842 | 0058 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4436770 | 0059 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4438840 | 0060 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4441098 | 0061 | 25-12-2024 |
KMTCPNC4444095 | 0062 | 25-12-2024 |
KMTCPUSI477998 | 0063 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI479942 | 0064 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI491798 | 0065 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI504565 | 0066 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI507582 | 0067 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI510902 | 0068 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI513871 | 0069 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI514158 | 0070 | 23-12-2024 |
KMTCPUSI514930 | 0071 | 23-12-2024 |
KMTCPUSI515263 | 0072 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI515408 | 0073 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI515689 | 0074 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI516499 | 0075 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI517798 | 0076 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI517849 | 0077 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI518878 | 0078 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI519095 | 0079 | 24-12-2024 |
KMTCPUSI519973 | 0080 | 24-12-2024 |
KMTCSIN3180361 | 0081 | 03-01-2025 |
KMTCSIN3183549 | 0082 | 04-01-2025 |
KMTCSIN3184529 | 0083 | 03-01-2025 |
KMTCSIN3185387 | 0084 | 04-01-2025 |
KMTCSIN3187366 | 0085 | 03-01-2025 |
KMTCSIN3188500 | 0086 | 03-01-2025 |
KMTCSIN3188530 | 0087 | 03-01-2025 |
KMTCSIN3189483 | 0088 | 03-01-2025 |
KMTCTAO7739320 | 0089 | 04-12-2024 |
KMTCTYO0579781 | 0090 | 05-12-2024 |
KMTCUSN3200007 | 0091 | 23-12-2024 |
KMTCUSN3202029 | 0092 | 23-12-2024 |
KMTCUSN3202180 | 0093 | 23-12-2024 |
KMTCUSN3206046 | 0094 | 23-12-2024 |
KMTCUSN3209139 | 0095 | 22-12-2024 |
KMTCXGG2741486 | 0096 | 04-12-2024 |
KMTCXGG2742649 | 0097 | 07-12-2024 |
KMTCXGG2744490 | 0098 | 04-12-2024 |
KMTCXGG2747695 | 0099 | 04-12-2024 |
KMTCXGG2749508 | 0100 | 04-12-2024 |
KMTCCGP0175591 | 8002 | 13-12-2024 |
KMTCCGP0177590 | 8003 | 30-12-2024 |
KMTCMAA0410006 | 8004 | 20-12-2024 |
KMTCSIN3188639 | 8005 | 03-01-2025 |
KMTCUKB0455930 | 8006 | 13-12-2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI