BC.1.1 = 001504
DATE =29-07-2016
BERTHING AT TPS/TANJUNG PERAK ~ 30-07-2016
KURS USD : IDR 13,359
| NO. B/L | NO. POS | DATE B/L |
| KMTCCGS0012911 | 0150 | 20160715 |
| KMTCNBO506522 | 0151 | 20160718 |
| KMTCSHA8284924 | 0152 | 20160716 |
| KMTCSHA8291214 | 0153 | 20160716 |
| KMTCSHA8291940 | 0154 | 20160716 |
| KMTCSHA8296637 | 0155 | 20160716 |
| KMTCSHA8303087 | 0156 | 20160716 |
| KMTCSHA8303718 | 0157 | 20160716 |
| KMTCSHA8303807 | 0158 | 20160716 |
| KMTCSHA8312820 | 0159 | 20160716 |
| KMTCSHA8313012 | 0160 | 20160716 |
| KMTCSHA8315869 | 0161 | 20160716 |
| KMTCSHA8316552 | 0162 | 20160716 |
| KMTCTAO1761951 | 0163 | 20160715 |
| KMTCTAO1767331 | 0164 | 20160715 |
| KMTCTAO1772378 | 0165 | 20160715 |
| KMTCTAO1773078 | 0166 | 20160715 |
| KMTCTAO1774014 | 0167 | 20160715 |
| KMTCTAO1794340 | 0168 | 20160715 |
| KMTCNBO603811A | 0169 | 20160718 |
| KMTCNBO603811C | 0170 | 20160718 |
| CCL16070215 | 0171 | 20160718 |
| KMTCNBO603811F | 0172 | 20160718 |
| SHSBY1607011701 | 0173 | 20160716 |
| SHCSUR167001 | 0174 | 20160716 |
| YFGJB6070070 | 0175 | 20160716 |
| YFGJB6070054 | 0176 | 20160716 |
| JGCSE16070217 | 0177 | 20160716 |
| JGCSE16070310 | 0178 | 20160716 |
| JGCSE16060916 | 0179 | 20160716 |
| CUE16070010A | 0180 | 20160716 |
| SHA8583632 | 0181 | 20160617 |
| 1SH860688 | 0182 | 20160716 |
| OTW16070150 | 0183 | 20160716 |
| KMTCSHA8307069B | 0184 | 20160716 |
| KMTCSHA8307069C | 0185 | 20160716 |
| HWSC16070538 | 0186 | 20160716 |
| SHA0798256/001 | 0187 | 20160716 |
| WSSUB167426118 | 0188 | 20160716 |
| AMIGF160223344A | 0189 | 20160715 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI