DATE = 15-08-2018
BERTHING AT TPS ~ 16-08-2018
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,894
| NO B/L | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCINC2430964 | 0001 | 20180728 |
| KMTCINC2433424 | 0002 | 20180723 |
| KMTCINC2441215 | 0003 | 20180728 |
| KMTCMYJ0104472 | 0004 | 20180728 |
| KMTCMYJ0108473 | 0005 | 20180728 |
| KMTCMYJ0109474 | 0006 | 20180728 |
| KMTCNBO3129884 | 0007 | 20180808 |
| KMTCNBO3130040 | 0008 | 20180808 |
| KMTCNBO3132041 | 0009 | 20180808 |
| KMTCNBO474809 | 0010 | 20180808 |
| KMTCNBO474936 | 0011 | 20180808 |
| KMTCNBO474972 | 0012 | 20180808 |
| KMTCNBO495348 | 0013 | 20180808 |
| KMTCNBO516583 | 0014 | 20180808 |
| KMTCNBO679749 | 0015 | 20180808 |
| KMTCNBO679779 | 0016 | 20180808 |
| KMTCNBO691668 | 0017 | 20180808 |
| KMTCNBO752221 | 0018 | 20180808 |
| KMTCNGO0292484 | 0019 | 20180727 |
| KMTCPUSA661787 | 0020 | 20180802 |
| KMTCSHAC051251 | 0021 | 20180806 |
| KMTCSHAC054091 | 0022 | 20180806 |
| KMTCSHAC056346 | 0023 | 20180806 |
| KMTCSHAC063802 | 0024 | 20180806 |
| KMTCSHAC063845 | 0025 | 20180806 |
| KMTCSHAC064061 | 0026 | 20180806 |
| KMTCSHAC064061A | 0027 | 20180806 |
| KMTCSHAC064076 | 0028 | 20180806 |
| KMTCSHAC064308 | 0029 | 20180806 |
| KMTCSHAC065647 | 0030 | 20180806 |
| KMTCSHAC067651 | 0031 | 20180806 |
| KMTCSHAC070037 | 0032 | 20180806 |
| KMTCSHAC071645 | 0033 | 20180806 |
| KMTCSHAC077252 | 0034 | 20180806 |
| KMTCSHAC078036 | 0035 | 20180806 |
| KMTCSHAC078962 | 0036 | 20180806 |
| KMTCSHAC080113 | 0037 | 20180806 |
| KMTCSHAC080678 | 0038 | 20180806 |
| KMTCSHAC081265 | 0039 | 20180806 |
| KMTCSHAC081331 | 0040 | 20180806 |
| KMTCSHAC082092 | 0041 | 20180806 |
| KMTCSHAC082786 | 0042 | 20180806 |
| KMTCSHAC083262 | 0043 | 20180806 |
| KMTCSHAC088152 | 0044 | 20180806 |
| KMTCSHAC096120 | 0045 | 20180806 |
| KMTCSHAC096435 | 0046 | 20180806 |
| KMTCSHAC105556 | 0047 | 20180806 |
| KMTCUSN2026873 | 0048 | 20180730 |
| KMTCXGG1244004 | 0049 | 20180726 |
| KMTCXGG1247248 | 0050 | 20180726 |
| DLSUB1870070 | 0051 | 20180723 |
| WOLSZSE18080059 | 0052 | 20180808 |
| NSBY1807011501 | 0053 | 20180808 |
| NBSUB1880009 | 0054 | 20180808 |
| KIMXSUB1808001S | 0055 | 20180802 |
| ESAN1808002 | 0056 | 20180802 |
| AMIGL180412982A | 0057 | 20180806 |
| AMIGL180415148A | 0058 | 20180806 |
| AMIGL180415272A | 0059 | 20180806 |
| AMIGL180418214A | 0060 | 20180806 |
| GB880146 | 0061 | 20180806 |
| AMIGL180418604A | 0062 | 20180806 |
| AMIGL180418668A | 0063 | 20180806 |
| AMIGL180418671A | 0064 | 20180806 |
| AMIGL180420721A | 0065 | 20180806 |
| AMIGL180422811A | 0066 | 20180806 |
| SHASUB18080050 | 0067 | 20180806 |
| HJSUR180805998 | 0068 | 20180804 |
| AMIGL180426152A | 0069 | 20180804 |
| AMIGL180426768A | 0070 | 20180806 |
| AMIGL180429554A | 0071 | 20180806 |
| EURFL18707306SUB | 0072 | 20180807 |
| EURFL18718320JKT | 0073 | 20180807 |
| EURFL18719471SUB | 0074 | 20180807 |
| EURFL18719574SUB | 0075 | 20180807 |
| EURFL18721540SUB | 0076 | 20180807 |
| EURFL18801221SUB | 0077 | 20180807 |
| SHASUB186019 | 0078 | 20180806 |
| EURFF18717255SUB | 0079 | 20180806 |
| GSHE18080076 | 0080 | 20180806 |
| DFS044017978 | 0081 | 20180806 |
| ISF1808003 | 0082 | 20180806 |
| DFS067112311 | 0083 | 20180806 |
| AMIGF180425252A | 0084 | 20180806 |
| SHASUB185883 | 0085 | 20180729 |
| HH1806CK3511 | 0086 | 20180726 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI