NO. BC.1.1. = 001110
DATE = 13-06-2022
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 16-06-2022
Vessel : KMTC
KURS : IDR 14,945
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCINC3832067 | 0001 | 22-05-2022 |
| KMTCKAN2470537 | 0002 | 27-05-2022 |
| KMTCKAN2474522 | 0003 | 27-05-2022 |
| KMTCKAN2476470 | 0004 | 27-05-2022 |
| KMTCMYJ0151412 | 0005 | 22-05-2022 |
| KMTCNBO6114304 | 0006 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6120727 | 0007 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6121887 | 0008 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6122818 | 0009 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6122899 | 0010 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6126889 | 0011 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6126893 | 0012 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6127789 | 0013 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6127896 | 0014 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6127913 | 0015 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6128937 | 0016 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6130380 | 0017 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6131133 | 0018 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6131539 | 0019 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6132804 | 0020 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6133406 | 0021 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6133654 | 0022 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6133701 | 0023 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6134050 | 0024 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6134253 | 0025 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6134395 | 0026 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6135546 | 0027 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6135707 | 0028 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6135810 | 0029 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6136437 | 0030 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6137377 | 0031 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6137421 | 0032 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6137493 | 0033 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6138798 | 0034 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6138811 | 0035 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6138812 | 0036 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6139448 | 0037 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6140020 | 0038 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6140085 | 0039 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6140446 | 0040 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6141443 | 0041 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6141777 | 0042 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6143369 | 0043 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6143385 | 0044 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6144469 | 0045 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6145373 | 0046 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6146083 | 0047 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6146596 | 0048 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6148394 | 0049 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6149151 | 0050 | 06-06-2022 |
| KMTCNBO6149382 | 0051 | 06-06-2022 |
| KMTCNKG0108646 | 0052 | 18-05-2022 |
| KMTCPUSF610160 | 0053 | 26-05-2022 |
| KMTCPUSF612751 | 0054 | 26-05-2022 |
| KMTCSHAJ228269 | 0055 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ234785 | 0056 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ236708 | 0057 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ238686 | 0058 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ244599 | 0059 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ251796 | 0060 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ256797 | 0061 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ257966 | 0062 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ260349 | 0063 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ260787 | 0064 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ260830 | 0065 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ261253 | 0066 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ261330 | 0067 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ263321 | 0068 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ265355 | 0069 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ266267 | 0070 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ267398 | 0071 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ269280 | 0072 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ272021 | 0073 | 01-06-2022 |
| KMTCSHAJ273004 | 0074 | 01-06-2022 |
| KMTCTAO6196089 | 0075 | 19-05-2022 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI