NO. BC.1.1. = 000110
DATE = 17-01-2023
Berthing at Teluk Lamong ~ 18-01-2023
Vessel : KMTC
USD : IDR 15,294
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC1042738 | 0001 | 30-12-2022 |
| KMTCDLC1043611 | 0002 | 31-12-2022 |
| KMTCINC4051065 | 0003 | 02-01-2023 |
| KMTCKAN2610342 | 0004 | 03-01-2023 |
| KMTCKAN2611323 | 0005 | 03-01-2023 |
| KMTCKAN2619349 | 0006 | 03-01-2023 |
| KMTCNBO6645205 | 0007 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6651307 | 0008 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6654214 | 0009 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6654698 | 0010 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6654699 | 0011 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6654844 | 0012 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6655341 | 0013 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6655711 | 0014 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6655861 | 0015 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6657310 | 0016 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6658704 | 0017 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6659858 | 0018 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6660778 | 0019 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6661465 | 0020 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6664009 | 0021 | 09-01-2023 |
| KMTCNBO6666004 | 0022 | 09-01-2023 |
| KMTCNKG0112762 | 0023 | 26-12-2022 |
| KMTCPUSG314835 | 0024 | 04-01-2023 |
| KMTCPUSG322277 | 0025 | 04-01-2023 |
| KMTCPUSG324495 | 0026 | 04-01-2023 |
| KMTCPUSG328265 | 0027 | 04-01-2023 |
| KMTCPUSG329713 | 0028 | 04-01-2023 |
| KMTCSHAK114291 | 0029 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK120598 | 0030 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK125795 | 0031 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK126961 | 0032 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK129010 | 0033 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK129577 | 0034 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK129970 | 0035 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK138959 | 0036 | 07-01-2023 |
| KMTCSHAK149062 | 0037 | 07-01-2023 |
| KMTCTOS0267714 | 0038 | 28-12-2022 |
| KMTCXGG2304616 | 0039 | 01-01-2023 |
| KMTCXGG2307780 | 0040 | 01-01-2023 |
| KMTCXGG2317375 | 0041 | 01-01-2023 |
| KMTCZJG0037600 | 0042 | 23-12-2022 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI