NO. BC.1.1. = 000421
DATE = 28-12-2024
Berthing at TPS/SICT ~ 29-12-2024
Vessel : CMA/0NE
USD = IDR 16489
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCTAO7735423 | 0336 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7738419 | 0337 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7738894 | 0338 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7739421 | 0339 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7743904 | 0340 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7748840 | 0341 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7750424 | 0342 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7751512 | 0343 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7753608 | 0344 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7755297 | 0345 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7756667 | 0346 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7756810 | 0347 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7760081 | 0348 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7763389 | 0349 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7767075 | 0350 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7769080 | 0351 | 17-12-2024 |
| KMTCTAO7774170 | 0352 | 17-12-2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI