NO. BC.1.1. = 000148
DATE = 12-12-2024
Berthing at Teluk Lamong ~ 12-12-2024
Vessel : WHL
USD = IDR 16,153
NO BL | NO.POS | TGL BL | |
KMTC | MUM1161902 | 0038 | 30-11-2024 |
KMTC | MUM1162907 | 0039 | 30-11-2024 |
KMTC | MUM1171195 | 0040 | 30-11-2024 |
KMTC | MUM1172001 | 0041 | 30-11-2024 |
KMTC | MUM1176014 | 0042 | 30-11-2024 |
KMTC | MUN0501329 | 0043 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0501333 | 0044 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0502258 | 0045 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0502280 | 0046 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0503275 | 0047 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0503289 | 0048 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0505253 | 0049 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0505265 | 0050 | 05-12-2024 |
KMTC | MUN0506317 | 0051 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0509288 | 0052 | 28-11-2024 |
KMTC | MUN0509290 | 0053 | 28-11-2024 |
KMTC | PKG2543134 | 0054 | 07-12-2024 |
KMTC | PKG2544094 | 0055 | 07-12-2024 |
KMTC | PKG2547163 | 0056 | 07-12-2024 |
KMTC | PKG2549115 | 0057 | 07-12-2024 |
KMTC | SKN0004152 | 0058 | 12-11-2024 |
KMTC | PKG2542256 | 8002 | 07-12-2024 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI