BC.1.1. NO = 000053
DATE = 10-01-2017
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 12-01-2017
KURS USD = IDR 13,594
| NO. B/L | = | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCINC1890802 | = | 0060 | 20161225 |
| KMTCINC1891804 | = | 0061 | 20161225 |
| KMTCINC1895441 | = | 0062 | 20161224 |
| KMTCINC1909026 | = | 0063 | 20161224 |
| KMTCIYM0006846 | = | 0064 | 20161221 |
| KMTCKAN1116217 | = | 0065 | 20161230 |
| KMTCKAN1116361 | = | 0066 | 20161230 |
| KMTCMYJ0085238 | = | 0067 | 20161224 |
| KMTCNKG0024464 | = | 0068 | 20161226 |
| KMTCPUS8813773 | = | 0069 | 20161228 |
| KMTCPUS990762 | = | 0070 | 20161229 |
| KMTCSHA9151611 | = | 0071 | 20170103 |
| KMTCSHA9159296 | = | 0072 | 20170103 |
| KMTCSHA9161832 | = | 0073 | 20170103 |
| KMTCSHA9162365 | = | 0074 | 20170103 |
| KMTCSHA9165052 | = | 0075 | 20170103 |
| KMTCXGG0696830 | = | 0076 | 20161224 |
| KMTCXGG0701923 | = | 0077 | 20161223 |
| NJG-EX-16-0160 | = | 0078 | 20161223 |
| SEL0427089/002 | = | 0079 | 20161229 |
| JGCSE16120597 | = | 0080 | 20170103 |
| JAXF1612006A | = | 0001 | 20161228 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI