BC.1.1. NO = 000107
DATE = 18-01-2017
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 19-01-2017
KURS USD = IDR 13,595
NO. B/L | NO.POS | B/L DATE |
KMTCINC1893992 | 0019 | 20161230 |
KMTCINC1894433 | 0020 | 20161230 |
KMTCINC1903487 | 0021 | 20170101 |
KMTCKAN1117748 | 0022 | 20170105 |
KMTCPUS8820535 | 0023 | 20170105 |
KMTCPUS8830953 | 0024 | 20170105 |
KMTCPUS8845192 | 0025 | 20170104 |
KMTCPUS8848203 | 0026 | 20170105 |
KMTCSHA9218504 | 0027 | 20170110 |
KMTCSHA9225885 | 0028 | 20170110 |
KMTCXGG0700808 | 0029 | 20161230 |
KMTCXGG0719303 | 0030 | 20161230 |
KMTCXGG0721147 | 0031 | 20161230 |
ESSASEL16122835 | 0032 | 20161231 |
STAG16121116 | 0033 | 20161229 |
AMIGF160467861A | 0034 | 20170110 |
JGCSE16121068 | 0035 | 20170110 |
JGCSE16121131 | 0036 | 20170110 |
JGCSE16120984 | 0037 | 20170110 |
JGCSE16121134 | 0038 | 20170110 |
JGCSE16120976 | 0039 | 20170110 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI