BC.11 NO : 000090
DD : 16-01-2017
Berthing at TPS on 17 Nop 2017
KURS USD = IDR 13,621
| NO. B/L | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCNBO297053 | 0171 | 20170107 |
| KMTCNBO488004 | 0172 | 20170107 |
| KMTCNBO507977 | 0173 | 20170107 |
| KMTCSHA9182750 | 0174 | 20170104 |
| KMTCSHA9187254 | 0175 | 20170104 |
| KMTCSHA9187389 | 0176 | 20170104 |
| KMTCSHA9188510 | 0177 | 20170104 |
| KMTCTAO2144404 | 0178 | 20170102 |
| KMTCTAO2166853 | 0179 | 20170102 |
| KMTCTAO2185967 | 0180 | 20170102 |
| KMTCTAO2210203 | 0181 | 20170102 |
| KMTCTAO2224858 | 0182 | 20170102 |
| KMTCTAO2229523 | 0183 | 20170102 |
| KMTCTAO2232291 | 0184 | 20170102 |
| KMTCTAO2234409 | 0185 | 20170102 |
| KMTCTAO2234819 | 0186 | 20170102 |
| KMTCTAO2236209 | 0187 | 20170102 |
| KMTCTAO2236351 | 0188 | 20170102 |
| KMTCTAO2238229 | 0189 | 20170102 |
| KMTCTAO2238394 | 0190 | 20170102 |
| KMTCTAO2241473 | 0191 | 20170102 |
| KMTCTAO2246139 | 0192 | 20170102 |
| NBSUB1701001 | 0193 | 20170106 |
| 221517010023 | 0194 | 20170104 |
| JGCSE16120781 | 0195 | 20170104 |
| JGCSE16120917 | 0196 | 20170104 |
| JGCSE16120925 | 0197 | 20170104 |
| JGCSE16120972 | 0198 | 20170104 |
| JGCSE16120871 | 0199 | 20170104 |
| JGCSE16120630 | 0200 | 20170104 |
| QDEX1612309 | 0201 | 20170102 |
| TAOMME23279 | 0202 | 20170102 |
| HZ16120044 | 0203 | 20170104 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI