NO. BC.1.1. = 002200
DATE = 06-12-2020
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 07-12-2020
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,453
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCHKG4110601 | 0001 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4111917 | 0002 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4112654 | 0003 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4114941 | 0004 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4115802 | 0005 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4115825 | 0006 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4117689 | 0007 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4117850 | 0008 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4118829 | 0009 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4119823 | 0010 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4119946 | 0011 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4122004 | 0012 | 27-11-2020 |
| KMTCHKG4124238 | 0013 | 27-11-2020 |
| KMTCHPH0961428 | 0014 | 19-11-2020 |
| KMTCHPH0967418 | 0015 | 19-11-2020 |
| KMTCHPH0968228 | 0016 | 19-11-2020 |
| KMTCHPH0968442 | 0017 | 19-11-2020 |
| KMTCINC3281524 | 0018 | 12-11-2020 |
| KMTCINC3285430 | 0019 | 04-11-2020 |
| KMTCINC3293039 | 0020 | 10-11-2020 |
| KMTCKAN2062318 | 0021 | 21-11-2020 |
| KMTCKAN2065420 | 0022 | 21-11-2020 |
| KMTCKNZ0290764 | 0023 | 05-11-2020 |
| KMTCMUM0752565 | 0024 | 02-11-2020 |
| KMTCPNC3439338 | 0025 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3442155 | 0026 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3442188 | 0027 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3442188A | 0028 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3442188B | 0029 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3442188C | 0030 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3443196 | 0031 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3444270 | 0032 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3447197 | 0033 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3448254 | 0034 | 24-11-2020 |
| KMTCPNC3449286 | 0035 | 24-11-2020 |
| KMTCPUS705447 | 0036 | 24-11-2020 |
| KMTCPUS705459 | 0037 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD578526 | 0038 | 23-11-2020 |
| KMTCPUSD581932 | 0039 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD581944 | 0040 | 23-11-2020 |
| KMTCPUSD582633 | 0041 | 23-11-2020 |
| KMTCPUSD582647 | 0042 | 23-11-2020 |
| KMTCPUSD582717 | 0043 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD587726 | 0044 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD588205 | 0045 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD593189 | 0046 | 23-11-2020 |
| KMTCPUSD598180 | 0047 | 24-11-2020 |
| KMTCPUSD598182 | 0048 | 23-11-2020 |
| KMTCSIN2458962 | 0049 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2460361 | 0050 | 02-12-2020 |
| KMTCSIN2460361A | 0051 | 02-12-2020 |
| KMTCSIN2460363 | 0052 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2461360 | 0053 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2461362 | 0054 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2462304 | 0055 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2463359 | 0056 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2464223 | 0057 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2464297 | 0058 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2465218 | 0059 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2466140 | 0060 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2466357 | 0061 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2467171 | 0062 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2467219 | 0063 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2467358 | 0064 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2467416 | 0065 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2468256 | 0066 | 03-12-2020 |
| KMTCSIN2469183 | 0067 | 02-12-2020 |
| KMTCSIN2469272 | 0068 | 02-12-2020 |
| KMTCTAO5025985 | 0069 | 17-11-2020 |
| KMTCUSN2510235 | 0070 | 22-11-2020 |
| KMTCUSN2512237 | 0071 | 22-11-2020 |
| KMTCUSN2513303 | 0072 | 22-11-2020 |
| KMTCUSN2515236 | 0073 | 22-11-2020 |
| KMTCUSN2516082 | 0074 | 22-11-2020 |
| KMTCUSN2516276 | 0075 | 22-11-2020 |
| KMTCHKG4129184 | 8001 | 27-11-2020 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI