NO. BC.1.1. = 001463
DATE = 09-08-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 11-08-2021
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,641
| NO BL | NO.POS | TGL HOST BLAWB |
| KMTCHIJ0154911 | 0001 | 07-07-2021 |
| KMTCHIJ0154914 | 0002 | 07-07-2021 |
| KMTCHIJ0155932 | 0003 | 09-07-2021 |
| KMTCHIJ0157908 | 0004 | 07-07-2021 |
| KMTCHIJ0159909 | 0005 | 07-07-2021 |
| KMTCHIJ0159910 | 0006 | 07-07-2021 |
| KMTCHKG4390659 | 0007 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4390684 | 0008 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4390806 | 0009 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4395828 | 0010 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4396882 | 0011 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4397884 | 0012 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4398673 | 0013 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4398900 | 0014 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4399711 | 0015 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4400436 | 0016 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4403465 | 0017 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4405432 | 0018 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4406614 | 0019 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4407462 | 0020 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4408188 | 0021 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4408404 | 0022 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4408616 | 0023 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4408676 | 0024 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4409433 | 0025 | 28-07-2021 |
| KMTCHKG4409531 | 0026 | 28-07-2021 |
| KMTCHPH1076171 | 0027 | 01-07-2021 |
| KMTCHPH1079286 | 0028 | 01-07-2021 |
| KMTCINC3523854 | 0029 | 07-07-2021 |
| KMTCINC3531166 | 0030 | 09-07-2021 |
| KMTCINC3533159 | 0031 | 10-07-2021 |
| KMTCINC3534162 | 0032 | 09-07-2021 |
| KMTCINC3538449 | 0033 | 10-07-2021 |
| KMTCINC3546069 | 0034 | 18-07-2021 |
| KMTCINC3547217 | 0035 | 20-07-2021 |
| KMTCKAN2233669 | 0036 | 21-07-2021 |
| KMTCKAN2237636 | 0037 | 21-07-2021 |
| KMTCKPO0197401 | 0038 | 13-07-2021 |
| KMTCLYG0331258 | 0039 | 05-07-2021 |
| KMTCLYG0339257 | 0040 | 12-07-2021 |
| KMTCPEN0854291 | 0041 | 18-07-2021 |
| KMTCPUS707131 | 0042 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE457631 | 0043 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE458329 | 0044 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE472700 | 0045 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE484619 | 0046 | 23-07-2021 |
| KMTCPUSE486114 | 0047 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE486213 | 0048 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE488004 | 0049 | 24-07-2021 |
| KMTCPUSE488377 | 0050 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE488644 | 0051 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE489331 | 0052 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE490691 | 0053 | 24-07-2021 |
| KMTCPUSE494194 | 0054 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE496278 | 0055 | 25-07-2021 |
| KMTCPUSE499884 | 0056 | 24-07-2021 |
| KMTCSGN3812407 | 0057 | 04-07-2021 |
| KMTCSGN3817409 | 0058 | 04-07-2021 |
| KMTCSGN3819398 | 0059 | 04-07-2021 |
| KMTCSGN3847139 | 0060 | 21-07-2021 |
| KMTCSIN2597896 | 0061 | 05-08-2021 |
| KMTCSIN2600058 | 0062 | 04-08-2021 |
| KMTCSIN2602088 | 0063 | 04-08-2021 |
| KMTCSIN2602264 | 0064 | 04-08-2021 |
| KMTCSIN2604353 | 0065 | 04-08-2021 |
| KMTCSIN2607196 | 0066 | 05-08-2021 |
| KMTCSIN2608265 | 0067 | 04-08-2021 |
| KMTCSIN2609252 | 0068 | 05-08-2021 |
| KMTCSIN2609268 | 0069 | 04-08-2021 |
| KMTCTAO5555089 | 0070 | 06-07-2021 |
| KMTCTAO5580903 | 0071 | 17-07-2021 |
| KMTCTAO5588861 | 0072 | 13-07-2021 |
| KMTCUSN2625604 | 0073 | 23-07-2021 |
| KMTCUSN2634181 | 0074 | 23-07-2021 |
| KMTCUSN2634252 | 0075 | 23-07-2021 |
| KMTCUSN2636030 | 0076 | 23-07-2021 |
| KMTCUSN2638225 | 0077 | 23-07-2021 |
| KMTCXGG1936221 | 0078 | 25-06-2021 |
| SIN248419SUB | 0079 | 05-08-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI