NO. BC.1.1. = 001986
DATE = 27-10-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 28-10-2021
Vessel : HMM
KURS USD = IDR 14,436
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCAXT0320414 | 0061 | 22-09-2021 |
| KMTCDLC197716 | 0062 | 01-10-2021 |
| KMTCDLC197717 | 0063 | 06-10-2021 |
| KMTCDLC208020 | 0064 | 30-09-2021 |
| KMTCHIJ0160344 | 0065 | 07-10-2021 |
| KMTCHIJ0166345 | 0066 | 07-10-2021 |
| KMTCHIJ0168314 | 0067 | 02-10-2021 |
| KMTCHKG4496600 | 0068 | 17-10-2021 |
| KMTCHKG4500070 | 0069 | 17-10-2021 |
| KMTCHKG4503040 | 0070 | 17-10-2021 |
| KMTCHKG4506066 | 0071 | 17-10-2021 |
| KMTCHPH1111484 | 0072 | 23-09-2021 |
| KMTCHPH1113814 | 0073 | 23-09-2021 |
| KMTCHPH1114885 | 0074 | 27-09-2021 |
| KMTCHPH1115347 | 0075 | 20-09-2021 |
| KMTCHPH1116810 | 0076 | 23-09-2021 |
| KMTCHPH1120381 | 0077 | 06-10-2021 |
| KMTCHPH1121501 | 0078 | 06-10-2021 |
| KMTCHPH1124259 | 0079 | 02-10-2021 |
| KMTCHPH1126487 | 0080 | 06-10-2021 |
| KMTCHPH1127373 | 0081 | 06-10-2021 |
| KMTCHPH1129281 | 0082 | 02-10-2021 |
| KMTCKAN2290682 | 0083 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2295301 | 0084 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2296592 | 0085 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2297314 | 0086 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2297356 | 0087 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2298405 | 0088 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2299201 | 0089 | 06-10-2021 |
| KMTCKAN2299343 | 0090 | 06-10-2021 |
| KMTCKMJ0091122 | 0091 | 06-10-2021 |
| KMTCKPO0192856 | 0092 | 30-09-2021 |
| KMTCMAA0222569 | 0093 | 13-10-2021 |
| KMTCMAA0224333 | 0094 | 07-10-2021 |
| KMTCMAA0224634 | 0095 | 13-10-2021 |
| KMTCMAA0226133 | 0096 | 07-10-2021 |
| KMTCMUR0058332 | 0097 | 05-10-2021 |
| KMTCMYJ0147630 | 0098 | 06-10-2021 |
| KMTCNGO0424275 | 0099 | 10-10-2021 |
| KMTCPUSE752414 | 0100 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE767984 | 0101 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE770351 | 0102 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE770372 | 0103 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE771749 | 0104 | 10-10-2021 |
| KMTCPUSE771860 | 0105 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE771971 | 0106 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE772697 | 0107 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE772826 | 0108 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE772922 | 0109 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE774853 | 0110 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE774901 | 0111 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE775590 | 0112 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE775817 | 0113 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE775867 | 0114 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE775924 | 0115 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE776825 | 0116 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE776919 | 0117 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE777939 | 0118 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE778842 | 0119 | 10-10-2021 |
| KMTCPUSE779823 | 0120 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE779874 | 0121 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE779882 | 0122 | 10-10-2021 |
| KMTCPUSE780151 | 0123 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE786153 | 0124 | 11-10-2021 |
| KMTCPUSE787049 | 0125 | 11-10-2021 |
| KMTCSGN3899673 | 0126 | 16-09-2021 |
| KMTCTOS0244513 | 0127 | 04-10-2021 |
| KMTCUSN2660305 | 0128 | 22-09-2021 |
| KMTCUSN2667896 | 0129 | 08-10-2021 |
| KMTCUSN2671061 | 0130 | 08-10-2021 |
| KMTCUSN2677134 | 0131 | 08-10-2021 |
| KMTCUSN2679129 | 0132 | 08-10-2021 |
| KMTCXGG2007822 | 0133 | 06-10-2021 |
| KMTCXGG2009499 | 0134 | 27-09-2021 |
| KMTCXGG2010347 | 0135 | 27-09-2021 |
| KMTCXGG2017735 | 0136 | 06-10-2021 |
| KMTCSIN2645418 | 8001 | 23-10-2021 |
| KMTCSIN2646419 | 8002 | 23-10-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI