NO. BC.1.1. = 001834
DATE = 04-10-2021
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 06-10-2021
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,587
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC197689 | 0001 | 16-09-2021 |
| KMTCDLC200378 | 0002 | 16-09-2021 |
| KMTCDLH0587353 | 0003 | 07-09-2021 |
| KMTCGGL0020439 | 0004 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4450854 | 0005 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4469830 | 0006 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4471734 | 0007 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4472057 | 0008 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4473866 | 0009 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4474482 | 0010 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4475241 | 0011 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4476704 | 0012 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4477319 | 0013 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4479675 | 0014 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4479991 | 0015 | 24-09-2021 |
| KMTCHKG4482022 | 0016 | 24-09-2021 |
| KMTCHPH1084668 | 0017 | 13-08-2021 |
| KMTCHPH1094371 | 0018 | 13-08-2021 |
| KMTCHPH1097348 | 0019 | 13-08-2021 |
| KMTCHPH1100269 | 0020 | 30-08-2021 |
| KMTCHPH1102014 | 0021 | 30-08-2021 |
| KMTCHPH1103272 | 0022 | 30-08-2021 |
| KMTCHPH1114202 | 0023 | 11-09-2021 |
| KMTCHPH1115162 | 0024 | 11-09-2021 |
| KMTCIMB0106175 | 0025 | 14-09-2021 |
| KMTCINC3591140 | 0026 | 11-09-2021 |
| KMTCINC3597464 | 0027 | 13-09-2021 |
| KMTCKAN2281010 | 0028 | 14-09-2021 |
| KMTCKAN2281016 | 0029 | 14-09-2021 |
| KMTCKPO0195734 | 0030 | 12-09-2021 |
| KMTCKTP0010202 | 0031 | 07-09-2021 |
| KMTCKTP0012203 | 0032 | 07-09-2021 |
| KMTCLYG0334825 | 0033 | 09-09-2021 |
| KMTCMUR0054309 | 0034 | 07-09-2021 |
| KMTCNGO0419848 | 0035 | 08-09-2021 |
| KMTCPUS707521 | 0036 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE666791 | 0037 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE688664 | 0038 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE689067 | 0039 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE692771 | 0040 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE694744 | 0041 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE695926 | 0042 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE696758 | 0043 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE698366 | 0044 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE701218 | 0045 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE702229 | 0046 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE702347 | 0047 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE703168 | 0048 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE703310 | 0049 | 19-09-2021 |
| KMTCPUSE704121 | 0050 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE704203 | 0051 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE704306 | 0052 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE705485 | 0053 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE706021 | 0054 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE706036 | 0055 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE706148 | 0056 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE706285 | 0057 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE706586 | 0058 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE707302 | 0059 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE707358 | 0060 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE707473 | 0061 | 20-09-2021 |
| KMTCPUSE708707 | 0062 | 20-09-2021 |
| KMTCSGN3870694 | 0063 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3872659 | 0064 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3876660 | 0065 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3876687 | 0066 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3876695 | 0067 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3877688 | 0068 | 28-08-2021 |
| KMTCSGN3887296 | 0069 | 04-09-2021 |
| KMTCSIN2620998 | 0070 | 29-09-2021 |
| KMTCSIN2622689 | 0071 | 29-09-2021 |
| KMTCSIN2622966 | 0072 | 29-09-2021 |
| KMTCSIN2627969 | 0073 | 29-09-2021 |
| KMTCSIN2628795 | 0074 | 29-09-2021 |
| KMTCTAO5625959 | 0075 | 25-08-2021 |
| KMTCTAO5690917 | 0076 | 08-09-2021 |
| KMTCTAO5726498 | 0077 | 10-09-2021 |
| KMTCTHS0174777 | 0078 | 11-09-2021 |
| KMTCUSN2665155 | 0079 | 15-09-2021 |
| KMTCUSN2668145 | 0080 | 15-09-2021 |
| KMTCXGG2006137 | 0081 | 07-09-2021 |
| KMTCYKK0152688 | 0082 | 10-09-2021 |
| KMTCSIN2636072 | 8001 | 29-09-2021 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI