NO. BC.1.1. = 000236
DATE = 05-02-2022
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 08-02-2022
Vessel : KMTC
KURS USD = IDR 14,653
| NO BL | NO.POS | TGL BL |
| KMTCDLC0932129 | 0001 | 05-01-2022 |
| KMTCDLC0933041 | 0002 | 29-12-2021 |
| KMTCDLC0934503 | 0003 | 13-01-2022 |
| KMTCDLC0936159 | 0004 | 05-01-2022 |
| KMTCDLC0938034 | 0005 | 05-01-2022 |
| KMTCHIJ0160833 | 0006 | 20-01-2022 |
| KMTCHIJ0162834 | 0007 | 20-01-2022 |
| KMTCHIJ0162837 | 0008 | 20-01-2022 |
| KMTCHIJ0163825 | 0009 | 20-01-2022 |
| KMTCHKG4620879 | 0010 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4621308 | 0011 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4621915 | 0012 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4622410 | 0013 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4624514 | 0014 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4624886 | 0015 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4625686 | 0016 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4626329 | 0017 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4628668 | 0018 | 28-01-2022 |
| KMTCHKG4629458 | 0019 | 28-01-2022 |
| KMTCHPH1181863 | 0020 | 22-01-2022 |
| KMTCHZR0124926 | 0021 | 28-12-2021 |
| KMTCHZR0135029 | 0022 | 04-01-2022 |
| KMTCINC3682641 | 0023 | 26-12-2021 |
| KMTCINC3688696 | 0024 | 20-12-2021 |
| KMTCINC3691433 | 0025 | 06-01-2022 |
| KMTCINC3698460 | 0026 | 03-01-2022 |
| KMTCINC3700198 | 0027 | 15-01-2022 |
| KMTCINC3705966 | 0028 | 14-01-2022 |
| KMTCINC3706990 | 0029 | 14-01-2022 |
| KMTCKAN2372495 | 0030 | 21-01-2022 |
| KMTCKAN2374087 | 0031 | 21-01-2022 |
| KMTCLYG0353109 | 0032 | 16-01-2022 |
| KMTCLYG0354123 | 0033 | 16-01-2022 |
| KMTCMYJ0144949 | 0034 | 18-01-2022 |
| KMTCPUS708479 | 0035 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF170754 | 0036 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF172256 | 0037 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF177803 | 0038 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF178129 | 0039 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF178695 | 0040 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF178733 | 0041 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF180093 | 0042 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF180198 | 0043 | 23-01-2022 |
| KMTCPUSF180363 | 0044 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF182660 | 0045 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF183251 | 0046 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF184140 | 0047 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF186214 | 0048 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF187526 | 0049 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF187686 | 0050 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF189208 | 0051 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF193293 | 0052 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF196161 | 0053 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF196223 | 0054 | 25-01-2022 |
| KMTCPUSF197170 | 0055 | 25-01-2022 |
| KMTCSGN4079314 | 0056 | 24-01-2022 |
| KMTCSIN2690561 | 0057 | 02-02-2022 |
| KMTCSIN2692563 | 0058 | 02-02-2022 |
| KMTCSIN2693635 | 0059 | 02-02-2022 |
| KMTCSIN2696559 | 0060 | 02-02-2022 |
| KMTCSIN2698645 | 0061 | 02-02-2022 |
| KMTCSIN2699698 | 0062 | 02-02-2022 |
| KMTCTAO5929084 | 0063 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5929603 | 0064 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5949870 | 0065 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5960987 | 0066 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5961942 | 0067 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5963422 | 0068 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5967287 | 0069 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5973155 | 0070 | 17-01-2022 |
| KMTCTAO5973437 | 0071 | 31-12-2021 |
| KMTCTAO5979082 | 0072 | 03-01-2022 |
| KMTCTAO5993033 | 0073 | 17-01-2022 |
| KMTCTAO5998576 | 0074 | 17-01-2022 |
| KMTCTRG0007307 | 0075 | 19-01-2022 |
| KMTCUSN2720112 | 0076 | 22-01-2022 |
| KMTCUSN2723142 | 0077 | 22-01-2022 |
| KMTCUSN2727139 | 0078 | 22-01-2022 |
| KMTCXGG2081609 | 0079 | 02-01-2022 |
| KMTCXGG2082090 | 0080 | 03-01-2022 |
| KMTCXGG2083573 | 0081 | 03-01-2022 |
| KMTCCGP0167245 | 8001 | 03-02-2022 |
| KMTCSIN2693820 | 8002 | 02-02-2022 |
A review of my favourite casino!
BalasHapusThis is the best casino I have ever made with my phone, as 스포츠 벳 its 넥스트벳 pretty good for playing slots, table games, video poker sbobet and 포커 에이스 other games. 마블 슬롯 The main