BC.1.1 NO. = 002152
DATE = 27-10-2016
BERTHING AT TELUNG LAMONG ~~ 29-10-2016
KURS USD = IDR 13,292
| NO. B/L | = | NO.POS | DATE B/L |
| KMTCDSN0232412 | = | 0025 | 20161011 |
| KMTCDSN0235415 | = | 0026 | 20161011 |
| KMTCINC1820202 | = | 0027 | 20161010 |
| KMTCINC1821665 | = | 0028 | 20161010 |
| KMTCINC1823181 | = | 0029 | 20161008 |
| KMTCINC1823198 | = | 0030 | 20161010 |
| KMTCINC1824253 | = | 0031 | 20161012 |
| KMTCINC1828385 | = | 0032 | 20161010 |
| KMTCINC1829543 | = | 0033 | 20161009 |
| KMTCINC1829706 | = | 0034 | 20161012 |
| KMTCKAN1068070 | = | 0035 | 20161012 |
| KMTCKIJ0292768 | = | 0036 | 20161009 |
| KMTCLCH1430373 | = | 0037 | 20161016 |
| KMTCMOJ0079624 | = | 0038 | 20161010 |
| KMTCPNC1953754 | = | 0039 | 20161016 |
| KMTCPNC1960943 | = | 0040 | 20161016 |
| KMTCPNC1962948 | = | 0041 | 20161016 |
| KMTCPNC1963730 | = | 0042 | 20161016 |
| KMTCPNC1963937 | = | 0043 | 20161016 |
| KMTCPNC1965846 | = | 0044 | 20161016 |
| KMTCPNC1966959 | = | 0045 | 20161016 |
| KMTCPNC1968581 | = | 0046 | 20161016 |
| KMTCPNC1968951 | = | 0047 | 20161016 |
| KMTCPNC1969709 | = | 0048 | 20161016 |
| KMTCPNC1969709A | = | 0049 | 20161016 |
| KMTCPNC1969765 | = | 0050 | 20161016 |
| KMTCPNC1969971 | = | 0051 | 20161016 |
| KMTCPUS8577227 | = | 0052 | 20161015 |
| KMTCPUS8583676 | = | 0053 | 20161016 |
| KMTCPUS8586206 | = | 0054 | 20161016 |
| KMTCPUS8586889 | = | 0055 | 20161016 |
| KMTCPUS8589916 | = | 0056 | 20161016 |
| KMTCPUS8594122 | = | 0057 | 20161015 |
| KMTCSHA8713760 | = | 0058 | 20161006 |
| KMTCSIN1502773 | = | 0059 | 20161024 |
| KMTCSIN1515098 | = | 0060 | 20161024 |
| KMTCSIN1519081 | = | 0061 | 20161024 |
| KMTCTAO1974778 | = | 0062 | 20161007 |
| KMTCTAO1976904 | = | 0063 | 20161007 |
| KMTCTAO1983964 | = | 0064 | 20161007 |
| KMTCTAO1988542 | = | 0065 | 20161007 |
| KMTCUSN1670935 | = | 0066 | 20161014 |
| KMTCUSN1677998 | = | 0067 | 20161015 |
| KMTCYOK0317621 | = | 0068 | 20161011 |
| KMTCNGO0237889 | = | 0069 | 20161007 |
| DLMYID1607558 | = | 0070 | 20161019 |
| ESSAPUS16100854 | = | 0071 | 20161016 |
| SEL0061239 | = | 0072 | 20161016 |
| JAX161004202 | = | 0073 | 20161016 |
| RASXSUR1610041 | = | 0074 | 20161016 |
| JAX161004204 | = | 0075 | 20161016 |
| DMAX1610026 | = | 0076 | 20161016 |
| HMSB0334 | = | 0077 | 20161016 |
| YJCUSB1610028L | = | 0078 | 20161016 |
| CICL20160670 | = | 0079 | 20161016 |
| FCBSUB10204 | = | 0080 | 20161016 |
| DMOEH-16104 | = | 0081 | 20160828 |
| HALCSR2110028D | = | 0082 | 20161016 |
| ASE610EZ011 | = | 0083 | 20161016 |
| STTCSUR21132 | = | 0084 | 20161016 |
| STTCSUB21135 | = | 0085 | 20161016 |
| DOTR1610026 | = | 0086 | 20161016 |
| 1610AX31706 | = | 0087 | 20161017 |
| ASE610EZ013 | = | 0088 | 20161016 |
| 1610AX31708 | = | 0089 | 20161017 |
| 1610BX406 | = | 0090 | 20161016 |
| 1610BX407 | = | 0091 | 20161016 |
| CGL1610OE006 | = | 0092 | 20161002 |
| QDSEL1630229 | = | 0093 | 20161002 |
| ASE610EZ015 | = | 0094 | 20161016 |
| ASE610EZ016 | = | 0095 | 20161016 |
| DAD1610047H | = | 0096 | 20161016 |
| SYECCHN390047 | = | 0097 | 20161016 |
| MARESUB16100016 | = | 0098 | 20161016 |
| NAURSUB16100959 | = | 0099 | 20161016 |
| KSSXKSSU1610066 | = | 0100 | 20161017 |
| GLSASUB1610134 | = | 0101 | 20161016 |
| ALPISUB1610027 | = | 0102 | 20161016 |
| MSUB16101201 | = | 0103 | 20161016 |
| ATLX1610009 | = | 0104 | 20161016 |
| NCLBSUR16100025 | = | 0105 | 20161016 |
| HNYJS161016 | = | 0106 | 20161016 |
| SEL6001258 | = | 0107 | 20161015 |
| ASE610EZ014 | = | 0108 | 20161016 |
| DFS050035020 | = | 0109 | 20161016 |
| MKM1610933 | = | 0110 | 20161016 |
| S00324784 | = | 0111 | 20161024 |
| ESSASEL16100945 | = | 0112 | 20161016 |
| BKO-1609009 | = | 0113 | 20160902 |
| ESSASEL16101095 | = | 0114 | 20161016 |
| IT16102594 | = | 0115 | 20160909 |
| ATVIE420960098 | = | 0116 | 20160916 |
| DEKOB0000015964 | = | 0117 | 20160916 |
| IT16110129 | = | 0118 | 20160917 |
| DEAAH0000005630 | = | 0119 | 20160923 |
| DENUE0000024720 | = | 0120 | 20160916 |
| NTI-6528680 | = | 0121 | 20161007 |
| NGO/SUB/01224 | = | 0122 | 20161007 |
| 12141711275 | = | 0123 | 20161005 |
| ABLU1610025 | = | 0124 | 20161016 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI