BC.1.1. = 002042
DATE = 12-10-2016
BERTHING AT TPS/TANJUNG PERAK ~ AT 19:00 WIB
KURS USD = IDR 13,288
| NO.B/L | = | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCDLC103070 | = | 0001 | 20160926 |
| KMTCGOM0014458 | = | 0002 | 20161005 |
| KMTCGOM0014462 | = | 0003 | 20161005 |
| KMTCGOM0019452 | = | 0004 | 20161005 |
| KMTCHIJ0078724 | = | 0005 | 20160923 |
| KMTCHKG2553811 | = | 0006 | 20161005 |
| KMTCHKG2558441 | = | 0007 | 20161005 |
| KMTCHKG2559954 | = | 0008 | 20161005 |
| KMTCHKG2562072 | = | 0009 | 20161005 |
| KMTCHKG2565003 | = | 0010 | 20161005 |
| KMTCHKG2567119 | = | 0011 | 20161005 |
| KMTCHUA1060894 | = | 0012 | 20161005 |
| KMTCHUA1078006 | = | 0013 | 20161005 |
| KMTCINC1815191 | = | 0014 | 20160926 |
| KMTCIYM0001733 | = | 0015 | 20160922 |
| KMTCKAN1042416 | = | 0016 | 20160921 |
| KMTCKEL255932 | = | 0017 | 20161001 |
| KMTCMYJ0072961 | = | 0018 | 20160924 |
| KMTCMYJ0073960 | = | 0019 | 20160924 |
| KMTCMYJ0074963 | = | 0020 | 20160924 |
| KMTCPNC1939334 | = | 0021 | 20161003 |
| KMTCPNC1941546 | = | 0022 | 20161003 |
| KMTCPNC1942603 | = | 0023 | 20161003 |
| KMTCPNC1942672 | = | 0024 | 20161003 |
| KMTCPNC1944792 | = | 0025 | 20161003 |
| KMTCPNC1945219 | = | 0026 | 20161003 |
| KMTCPNC1945323 | = | 0027 | 20161003 |
| KMTCPNC1945615 | = | 0028 | 20161003 |
| KMTCPNC1945889 | = | 0029 | 20161003 |
| KMTCPNC1946197 | = | 0030 | 20161003 |
| KMTCPNC1946606 | = | 0031 | 20161003 |
| KMTCPNC1946621 | = | 0032 | 20161003 |
| KMTCPNC1946752 | = | 0033 | 20161003 |
| KMTCPNC1947457 | = | 0034 | 20161002 |
| KMTCPNC1947613 | = | 0035 | 20161003 |
| KMTCPNC1947616 | = | 0036 | 20161003 |
| KMTCPNC1948366 | = | 0037 | 20161003 |
| KMTCPNC1948608 | = | 0038 | 20161003 |
| KMTCPNC1948812 | = | 0039 | 20161002 |
| KMTCPNC1948864 | = | 0040 | 20161003 |
| KMTCPNC1948945 | = | 0041 | 20161003 |
| KMTCPNC1949602 | = | 0042 | 20161003 |
| KMTCPNC1949818 | = | 0043 | 20161002 |
| KMTCPNC1949843 | = | 0044 | 20161003 |
| KMTCPNC1950357 | = | 0045 | 20161003 |
| KMTCPNC1951088 | = | 0046 | 20161003 |
| KMTCPNC1951243 | = | 0047 | 20161003 |
| KMTCPNC1952193 | = | 0048 | 20161002 |
| KMTCPNC1955319 | = | 0049 | 20161003 |
| KMTCPNC1955319A | = | 0050 | 20161003 |
| KMTCPNC1957227 | = | 0051 | 20161003 |
| KMTCPNC1957231 | = | 0052 | 20161003 |
| KMTCPNC1958075 | = | 0053 | 20161003 |
| KMTCPNC1959017 | = | 0054 | 20161003 |
| KMTCPNC907789 | = | 0055 | 20161003 |
| KMTCSIN1491940 | = | 0056 | 20161010 |
| KMTCSIN1504060 | = | 0057 | 20161010 |
| KMTCSIN1508177 | = | 0058 | 20161010 |
| KMTCSIN1508236 | = | 0059 | 20161010 |
| KMTCSSN0042185 | = | 0060 | 20161005 |
| KMTCTAO1921501 | = | 0061 | 20160922 |
| KMTCTAO1926282 | = | 0062 | 20160922 |
| KMTCTAO1940247 | = | 0063 | 20160922 |
| KMTCTAO1940906 | = | 0064 | 20160926 |
| KMTCTAO1941176 | = | 0065 | 20160922 |
| KMTCTAO1951335 | = | 0066 | 20160922 |
| KMTCTAO1967577 | = | 0067 | 20160922 |
| KMTCUSN1676272 | = | 0068 | 20161002 |
| KMTCUSN1676338 | = | 0069 | 20161002 |
| KMTCUSN1679301 | = | 0070 | 20161002 |
| KMTCXGG0621228 | = | 0071 | 20160929 |
| KMTCXGG0626281 | = | 0072 | 20160923 |
| KMTCHIJ0074723 | = | 0073 | 20160923 |
| LHSBY1610004 | = | 0074 | 20161005 |
| CLQD16091105 | = | 0075 | 20160925 |
| CLQD16091657 | = | 0076 | 20160923 |
| 2662990284/0295 | = | 0077 | 20161005 |
| NSUR073007 | = | 0078 | 20160803 |
| 16085195 | = | 0079 | 20160825 |
| HPHSUB16090249 | = | 0080 | 20160925 |
| SUB6100041-02 | = | 0081 | 20161006 |
| HKSUB1600006 | = | 0082 | 20161005 |
| SBY036507 | = | 0083 | 20161005 |
| XSBY16090978 | = | 0084 | 20160926 |
| ZHSBY1609004638 | = | 0085 | 20161005 |
| SUB6100041-01 | = | 0086 | 20161006 |
| HKFN1610004 | = | 0087 | 20161005 |
| PCAN16092591 | = | 0088 | 20160929 |
| HIDSUB6J001 | = | 0089 | 20161005 |
| HKG/SBY1610139932 | = | 0090 | 20161005 |
| HIDSUB6J003 | = | 0091 | 20161005 |
| HIDSUB6J004 | = | 0092 | 20161005 |
| UXMNE20163552 | = | 0093 | 20160926 |
| XSBY16091264 | = | 0094 | 20161001 |
| ZHSBY1609005010 | = | 0095 | 20161006 |
| FS1610005 | = | 0096 | 20161006 |
| KMTCNGO0230816 | = | 0097 | 20160929 |
| KMTCNGO0235782 | = | 0098 | 20160929 |
| ABLU1610007 | = | 0099 | 20161003 |
| ESSAPUS16091902 | = | 0100 | 20161003 |
| ESSAPUS16092074 | = | 0101 | 20161003 |
| ESSASEL16092609 | = | 0102 | 20161003 |
| TWSVSUB16100001 | = | 0103 | 20161003 |
| STTCSUB21110 | = | 0104 | 20161003 |
| ESSAPUS16092083 | = | 0105 | 20161003 |
| KSSXKSSU1610016 | = | 0106 | 20161004 |
| SLSI201610001A | = | 0107 | 20161003 |
| GLSSSUB1610117 | = | 0108 | 20161003 |
| FCBSUB10198 | = | 0109 | 20161003 |
| ARISSUB16100001 | = | 0110 | 20161003 |
| CLL016841 | = | 0111 | 20160901 |
| DFS050034888 | = | 0112 | 20161003 |
| IMAS161090301 | = | 0113 | 20161003 |
| MARESUB16100001 | = | 0114 | 20160930 |
| MARESUB16100003 | = | 0115 | 20161004 |
| MARESUB16100004 | = | 0116 | 20161003 |
| MARESUB16100005 | = | 0117 | 20161003 |
| MARESUB16100006 | = | 0118 | 20161003 |
| MRHPUS1610005 | = | 0119 | 20161003 |
| WINC16090897 | = | 0120 | 20161003 |
| YJCUSB1610010L | = | 0121 | 20161003 |
| TLCK-00091 | = | 0122 | 20160921 |
| NLSEL0044517 | = | 0123 | 20161003 |
| NLSEL0044503 | = | 0124 | 20161003 |
| JAX161001503 | = | 0125 | 20161003 |
| RASXSUR1610012 | = | 0126 | 20161003 |
| WJAXSELS1610001A | = | 0127 | 20161003 |
| CICL20160632 | = | 0128 | 20161003 |
| HMSB0333 | = | 0129 | 20161003 |
| MSUB16093001 | = | 0130 | 20161003 |
| HNCDS610031 | = | 0131 | 20161003 |
| 1610AX30302 | = | 0132 | 20161003 |
| 1610BX401 | = | 0133 | 20161003 |
| 1610BX402 | = | 0134 | 20161003 |
| MTSBY1609422 | = | 0135 | 20160925 |
| IFF16SINSUB10016SE01 | = | 0136 | 20161009 |
| SELCL1610011603 SUB | = | 0137 | 20161010 |
| S00324341 | = | 0138 | 20161010 |
| LCLACHESUB004568 | = | 0139 | 20160921 |
| IFF16SINSUB10011SE01 | = | 0140 | 20161009 |
| SEFCL1610014301 SUB | = | 0141 | 20161010 |
| S00324246 | = | 0142 | 20161010 |
| DEAAH0000005376 | = | 0143 | 20160810 |
| DEAAH0000005389 | = | 0144 | 20160810 |
| DEBFE0000009029 | = | 0145 | 20160810 |
| DEMHG0000027167 | = | 0146 | 20160810 |
| DEAAH0000005400 | = | 0147 | 20160817 |
| DEAAH0000005403 | = | 0148 | 20160817 |
| DEAAH0000005421 | = | 0149 | 20160817 |
| DE7HAM000016915 | = | 0150 | 20160819 |
| DEAAH0000005494 | = | 0151 | 20160901 |
| DEHAG0000022321 | = | 0152 | 20160901 |
| DEAAH0000005530 | = | 0153 | 20160909 |
| DEAAH0000005543 | = | 0154 | 20160909 |
| DEAAH0000005544 | = | 0155 | 20160909 |
| MUTOCNID16090218 | = | 0156 | 20160922 |
| TXGWF07980 | = | 0157 | 20161002 |
| HH1608CK2576 | = | 0158 | 20160922 |
| HH1609CK644 | = | 0159 | 20160923 |
| HH1609CK979 | = | 0160 | 20160923 |
| KMTCXGG0621191 | = | 0161 | 20160925 |
| HH1609CK645 | = | 0162 | 20160923 |
| CGTJSE1609003 | = | 0163 | 20160927 |
| HH1609CK2000 | = | 0164 | 20160929 |
| HSLX160926 | = | 0165 | 20160926 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI