Kamis, 13 September 2018

MV. IRONES ROSE VOY 1808 S

NO. BC.1.1.  =   001932
DATE            =   14-09-2018

BERTHING AT TELUK LAMONG   ~  17-09-2018

Vessel : (KMTC )


KURS USD = IDR 15,109

NO B/L NO POS SUB POS TGL BL
KMTCINC2451575 0017 0000 25-08-2018
KMTCINC2468371 0018 0000 25-08-2018
KMTCINC2469326 0019 0000 25-08-2018
KMTCLYG0226444 0020 0000 21-08-2018
KMTCMYJ0100568 0021 0000 25-08-2018
KMTCMYJ0102566 0022 0000 25-08-2018
KMTCMYJ0103572 0023 0000 25-08-2018
KMTCMYJ0107571 0024 0000 25-08-2018
KMTCNBO3184167 0025 0000 06-09-2018
KMTCNBO3187745 0026 0000 06-09-2018
KMTCNBO3189084 0027 0000 06-09-2018
KMTCNBO3191110 0028 0000 06-09-2018
KMTCNBO3194195 0029 0000 06-09-2018
KMTCNBO3196497 0030 0000 06-09-2018
KMTCNBO446692 0031 0000 06-09-2018
KMTCNBO495507 0032 0000 06-09-2018
KMTCNBO680176 0033 0000 06-09-2018
KMTCNBO680202 0034 0000 06-09-2018
KMTCNBO691804 0035 0000 06-09-2018
KMTCNBO691815 0036 0000 06-09-2018
KMTCNBO691823 0037 0000 06-09-2018
KMTCNBO820283 0038 0000 06-09-2018
KMTCNBO820284 0039 0000 06-09-2018
KMTCNBO820384 0040 0000 06-09-2018
KMTCNBO820404 0041 0000 06-09-2018
KMTCPUS701334 0042 0000 29-08-2018
KMTCPUS701335 0043 0000 29-08-2018
KMTCPUSA754755 0044 0000 30-08-2018
KMTCPUSA755470 0045 0000 31-08-2018
KMTCPUSA757964 0046 0000 30-08-2018
KMTCPUSA758839 0047 0000 30-08-2018
KMTCPUSA760125 0048 0000 30-08-2018
KMTCPUSA762689 0049 0000 31-08-2018
KMTCPUSA764663 0050 0000 31-08-2018
KMTCPUSA766145 0051 0000 30-08-2018
KMTCPUSA767509 0052 0000 31-08-2018
KMTCPUSA769045 0053 0000 30-08-2018
KMTCPUSA769166 0054 0000 30-08-2018
KMTCSHAC202818 0055 0000 03-09-2018
KMTCSHAC206986 0056 0000 03-09-2018
KMTCSHAC214057 0057 0000 03-09-2018
KMTCSHAC219512 0058 0000 03-09-2018
KMTCSHAC223395 0059 0000 03-09-2018
KMTCSHAC223470 0060 0000 03-09-2018
KMTCSHAC224142 0061 0000 03-09-2018
KMTCSHAC225040 0062 0000 03-09-2018
KMTCSHAC225045 0063 0000 03-09-2018
KMTCSHAC227811 0064 0000 03-09-2018
KMTCSHAC231777 0065 0000 03-09-2018
KMTCSHAC232130 0066 0000 03-09-2018
KMTCSHAC236313 0067 0000 03-09-2018
KMTCSHAC237775 0068 0000 03-09-2018
KMTCSHAC239175 0069 0000 03-09-2018
KMTCSHAC239773 0070 0000 03-09-2018
KMTCSHAC240245 0071 0000 03-09-2018
KMTCSHAC241380 0072 0000 03-09-2018
KMTCSHAC244186 0073 0000 03-09-2018
KMTCSHAC244237 0074 0000 03-09-2018
KMTCSHAC245636 0075 0000 03-09-2018
KMTCSHAC245904 0076 0000 03-09-2018
KMTCSHAC246463 0077 0000 03-09-2018
KMTCSHAC249457 0078 0000 03-09-2018
KMTCSHAC250741 0079 0000 03-09-2018
KMTCSHAC251627 0080 0000 03-09-2018
KMTCSHAC252201 0081 0000 03-09-2018
KMTCSHAC254034 0082 0000 03-09-2018
KMTCSHAC257059 0083 0000 03-09-2018
KMTCSHAC260484 0084 0000 03-09-2018
KMTCSHAC268942 0085 0000 03-09-2018
KMTCSHAC269487 0086 0000 03-09-2018
KMTCSHAC269524 0087 0000 03-09-2018
KMTCTCG0004066 0088 0000 24-08-2018
SHAFE1802655 0089 0000 02-09-2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TULIS KOMENTAR ANDA DISINI