DATE = 01-09-2018
BERTHING AT TELUK LAMONG ~ 02-09-2018
Vessel : CKI (Non KMTC )
KURS USD = IDR 14,985
| NO B/L | NO POS | SUBPOS | B/L DATE |
| KMTCDLC138457 | 0023 | 10-08-2018 | |
| KMTCDSN0300658 | 0024 | 11-08-2018 | |
| KMTCINC2441439 | 0025 | 11-08-2018 | |
| KMTCINC2442983 | 0026 | 10-08-2018 | |
| KMTCINC2443802 | 0027 | 08-08-2018 | |
| KMTCMIZ0248095 | 0028 | 10-08-2018 | |
| KMTCPUSA707903 | 0029 | 16-08-2018 | |
| KMTCPUSA708810 | 0030 | 16-08-2018 | |
| KMTCSHAC120610 | 0031 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC120610B | 0001 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC120610D | 0002 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC120610G | 0003 | 23-08-2018 | |
| KYSURH1800187 | 0004 | 23-08-2018 | |
| BCG18080013 | 0005 | 23-08-2018 | |
| HWSC18080475 | 0006 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC131645 | 0038 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC135238 | 0039 | 23-08-2018 | |
| SE8080875Y | 0001 | 23-08-2018 | |
| HDSUR180818304 | 0002 | 23-08-2018 | |
| SELSN18080060 | 0003 | 23-08-2018 | |
| SELSN18080048 | 0004 | 23-08-2018 | |
| UTCSE1808063 | 0005 | 23-08-2018 | |
| KMTCSHAC144150 | 0045 | 23-08-2018 | |
| KMTCXGG1255573 | 0046 | 10-08-2018 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI