BC.11 NO : 001857
DD : 16-09-2016
Berthing at TPS on 17 September 2016
KURS USD = IDR 13,397
| NO. B/L | = | NO.POS | B/L DATE |
| KMTCCGS0022066 | = | 0147 | 20160831 |
| KMTCSHA8523920 | = | 0148 | 20160905 |
| KMTCSHA8526859 | = | 0149 | 20160905 |
| KMTCSHA8531427 | = | 0150 | 20160905 |
| KMTCSHA8533820 | = | 0151 | 20160905 |
| KMTCSHA8536959 | = | 0152 | 20160905 |
| KMTCSHA8544942 | = | 0153 | 20160905 |
| KMTCSHA8551286 | = | 0154 | 20160905 |
| KMTCSHA8564972 | = | 0155 | 20160905 |
| KMTCTAO1852202 | = | 0156 | 20160902 |
| KMTCTAO1876608 | = | 0157 | 20160902 |
| KMTCTAO1887955 | = | 0158 | 20160902 |
| KMTCTAO1897236 | = | 0159 | 20160902 |
| KMTCTAO1899731 | = | 0160 | 20160902 |
| KMTCTAO1904872 | = | 0161 | 20160902 |
| KMTCTAO1906067 | = | 0162 | 20160902 |
| KMTCTAO1909131 | = | 0163 | 20160902 |
| KMTCNBO511427 | = | 0164 | 20160905 |
| SD16090169 | = | 0165 | 20160905 |
| SHSUR16863161B | = | 0166 | 20160905 |
| SHSUR16863161A | = | 0167 | 20160905 |
| YFGJB6080095 | = | 0168 | 20160905 |
| SHSUB1600004 | = | 0169 | 20160905 |
| KMTCSHA8535400A | = | 0170 | 20160905 |
| WM1609026 | = | 0171 | 20160903 |
| OTW16090039 | = | 0172 | 20160903 |
| TRANSPTLI160901 | = | 0173 | 20160905 |
| EURFL16818680SUB | = | 0174 | 20160903 |
| HWSC16090169 | = | 0175 | 20160905 |
| AMIGF160286512A | = | 0176 | 20160903 |
| WSSUB169440130 | = | 0177 | 20160905 |
| SHASUB165828 | = | 0178 | 20160905 |
| WSSUB168438105 | = | 0179 | 20160905 |
| KMTCSHA8564231 | = | 0180 | 20160905 |
| SHA8619344 | = | 0181 | 20160905 |
| NKG076324 | = | 0182 | 20160905 |
| TAOSUB-2023194 | = | 0183 | 20160902 |
| KMTCTAO1916136 | = | 0184 | 20160902 |
| LOE1608181 | = | 0185 | 20160906 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TULIS KOMENTAR ANDA DISINI